Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo All
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dejairzin | Elder Druid | 3033 | 464,457,507,950 |
| #2 | Bobeek | Elder Druid | 2994 | 446,573,922,041 |
| #3 | Goraca | Master Sorcerer | 2993 | 446,252,980,000 |
| #4 | Veyllor | Royal Paladin | 2954 | 428,811,788,187 |
| #5 | Vepeh | Royal Paladin | 2898 | 405,175,002,508 |
| #6 | Warlord Teus | Master Sorcerer | 2895 | 403,552,987,530 |
| #7 | Ke vinho | Elder Druid | 2832 | 378,143,969,033 |
| #8 | Kommander | Royal Paladin | 2830 | 377,245,544,108 |
| #9 | Mago Morto | Master Sorcerer | 2829 | 376,730,285,537 |
| #10 | Warlord Bread | Elder Druid | 2827 | 375,778,032,998 |
| #11 | Warlord Leonny | Royal Paladin | 2824 | 374,831,589,494 |
| #12 | Baaeck | Master Sorcerer | 2763 | 351,136,444,130 |
| #13 | Galll | Elite Knight | 2752 | 346,657,060,179 |
| #14 | Izzy The Beast | Elder Druid | 2718 | 334,243,029,024 |
| #15 | Teus | Master Sorcerer | 2672 | 317,544,654,813 |
| #16 | Ankara Blizu | Elder Druid | 2652 | 310,182,540,273 |
| #17 | Ferangel | Royal Paladin | 2621 | 299,590,551,034 |
| #18 | Khaos Poderoso | Master Sorcerer | 2621 | 299,446,454,966 |
| #19 | Tejow Corporation | Elite Knight | 2614 | 297,328,435,983 |
| #20 | Marcao Implacavel | Elder Druid | 2614 | 297,058,390,031 |
| #21 | Joseh Implacavel | Royal Paladin | 2577 | 284,573,784,379 |
| #22 | Elder Reno | Elder Druid | 2573 | 283,425,727,048 |
| #23 | Boleight | Royal Paladin | 2564 | 280,299,745,571 |
| #24 | Ki Naitao Olim | Elite Knight | 2553 | 276,978,715,160 |
| #25 | Sephan | Elite Knight | 2550 | 275,997,433,419 |
| #26 | Mazzeriin | Royal Paladin | 2521 | 266,607,901,544 |
| #27 | Ma rkin | Elder Druid | 2505 | 261,590,734,987 |
| #28 | Poke Corporation | Royal Paladin | 2500 | 259,962,881,810 |
| #29 | King Danter | Elite Knight | 2496 | 258,811,746,953 |
| #30 | Guii | Elite Knight | 2494 | 258,225,401,368 |
| #31 | Uhaacz | Elder Druid | 2484 | 255,062,994,601 |
| #32 | Gutierrezs | Elder Druid | 2474 | 251,960,155,915 |
| #33 | Caffeina Implacavel | Master Sorcerer | 2463 | 248,599,354,496 |
| #34 | Byzin | Master Sorcerer | 2462 | 248,293,999,538 |
| #35 | Maqiczny | Elite Knight | 2459 | 247,460,589,610 |
| #36 | Rayo | Royal Paladin | 2458 | 246,981,455,023 |
| #37 | Vengelz | Elite Knight | 2444 | 242,747,209,616 |
| #38 | Digao Implacavel | Elite Knight | 2435 | 240,080,806,280 |
| #39 | Pedrin Descongelou | Elder Druid | 2433 | 239,655,324,124 |
| #40 | Dudopix Worldwide | Elite Knight | 2430 | 238,771,818,597 |
| #41 | Vinyzz | Elite Knight | 2429 | 238,407,133,826 |
| #42 | Bomba Chapeleiro | Elite Knight | 2426 | 237,588,823,922 |
| #43 | Nevrop Limitado | Elder Druid | 2424 | 236,799,504,432 |
| #44 | Edinho Rancaprofit | Royal Paladin | 2423 | 236,640,332,578 |
| #45 | Junkzera | Elder Druid | 2421 | 236,090,267,509 |
| #46 | Bruneli Wayne | Elite Knight | 2420 | 235,824,993,839 |
| #47 | Hero Reis | Royal Paladin | 2420 | 235,669,127,214 |
| #48 | Chronos Poderoso | Elder Druid | 2415 | 234,297,469,107 |
| #49 | Daniloz Corporation | Elder Druid | 2406 | 231,809,577,021 |
| #50 | Felix Hastalo Infierno | Royal Paladin | 2402 | 230,463,987,408 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.