Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo All
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dejairzin | Elder Druid | 3032 | 463,899,611,328 |
| #2 | Bobeek | Elder Druid | 2993 | 446,035,890,649 |
| #3 | Goraca | Master Sorcerer | 2992 | 445,517,692,420 |
| #4 | Veyllor | Royal Paladin | 2952 | 427,878,186,939 |
| #5 | Vepeh | Royal Paladin | 2897 | 404,531,128,556 |
| #6 | Warlord Teus | Master Sorcerer | 2894 | 403,442,163,743 |
| #7 | Ke vinho | Elder Druid | 2831 | 377,415,983,132 |
| #8 | Kommander | Royal Paladin | 2829 | 376,605,163,798 |
| #9 | Mago Morto | Master Sorcerer | 2828 | 376,298,937,451 |
| #10 | Warlord Bread | Elder Druid | 2825 | 375,200,682,149 |
| #11 | Warlord Leonny | Royal Paladin | 2823 | 374,280,786,892 |
| #12 | Baaeck | Master Sorcerer | 2761 | 350,203,948,705 |
| #13 | Galll | Elite Knight | 2750 | 345,951,312,669 |
| #14 | Izzy The Beast | Elder Druid | 2717 | 333,634,312,966 |
| #15 | Teus | Master Sorcerer | 2670 | 316,820,921,304 |
| #16 | Ankara Blizu | Elder Druid | 2651 | 310,009,114,479 |
| #17 | Khaos Poderoso | Master Sorcerer | 2620 | 299,131,543,750 |
| #18 | Ferangel | Royal Paladin | 2620 | 299,131,125,457 |
| #19 | Tejow Corporation | Elite Knight | 2613 | 296,843,333,577 |
| #20 | Marcao Implacavel | Elder Druid | 2611 | 296,286,615,299 |
| #21 | Joseh Implacavel | Royal Paladin | 2574 | 283,691,291,269 |
| #22 | Elder Reno | Elder Druid | 2572 | 282,944,236,964 |
| #23 | Boleight | Royal Paladin | 2562 | 279,658,021,618 |
| #24 | Ki Naitao Olim | Elite Knight | 2552 | 276,674,243,744 |
| #25 | Sephan | Elite Knight | 2549 | 275,454,066,824 |
| #26 | Mazzeriin | Royal Paladin | 2519 | 266,028,714,777 |
| #27 | Ma rkin | Elder Druid | 2504 | 261,210,193,733 |
| #28 | Poke Corporation | Royal Paladin | 2499 | 259,533,041,242 |
| #29 | King Danter | Elite Knight | 2495 | 258,352,759,883 |
| #30 | Guii | Elite Knight | 2493 | 257,759,001,204 |
| #31 | Uhaacz | Elder Druid | 2482 | 254,473,408,863 |
| #32 | Gutierrezs | Elder Druid | 2473 | 251,462,154,017 |
| #33 | Caffeina Implacavel | Master Sorcerer | 2461 | 247,938,216,601 |
| #34 | Byzin | Master Sorcerer | 2461 | 247,842,363,402 |
| #35 | Maqiczny | Elite Knight | 2459 | 247,357,556,576 |
| #36 | Rayo | Royal Paladin | 2456 | 246,486,870,295 |
| #37 | Vengelz | Elite Knight | 2442 | 242,127,647,299 |
| #38 | Digao Implacavel | Elite Knight | 2433 | 239,510,936,335 |
| #39 | Pedrin Descongelou | Elder Druid | 2431 | 239,108,274,892 |
| #40 | Dudopix Worldwide | Elite Knight | 2429 | 238,390,393,849 |
| #41 | Vinyzz | Elite Knight | 2428 | 238,045,004,035 |
| #42 | Bomba Chapeleiro | Elite Knight | 2425 | 237,163,005,240 |
| #43 | Nevrop Limitado | Elder Druid | 2422 | 236,384,301,731 |
| #44 | Edinho Rancaprofit | Royal Paladin | 2422 | 236,378,423,771 |
| #45 | Drackule | Elder Druid | 2421 | 235,975,978,273 |
| #46 | Bruneli Wayne | Elite Knight | 2420 | 235,671,677,971 |
| #47 | Hero Reis | Royal Paladin | 2419 | 235,341,574,059 |
| #48 | Chronos Poderoso | Elder Druid | 2414 | 233,916,469,344 |
| #49 | Daniloz Corporation | Elder Druid | 2405 | 231,383,034,672 |
| #50 | Felix Hastalo Infierno | Royal Paladin | 2400 | 229,840,084,221 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.