Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Zuna
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Gro dao | Royal Paladin | 1502 | 56,257,020,508 |
| #2 | Clownfiesta Primetime | Elite Knight | 1417 | 47,305,122,173 |
| #3 | Zunera Bomba Zero | Elder Druid | 1271 | 34,097,194,277 |
| #4 | Beufry | Elder Druid | 1264 | 33,563,802,392 |
| #5 | Sir Vik | Royal Paladin | 1248 | 32,257,334,540 |
| #6 | Spesial | Royal Paladin | 1237 | 31,404,451,639 |
| #7 | Grubi Primetime | Elder Druid | 1221 | 30,236,466,350 |
| #8 | Flimsy Found Soul | Master Sorcerer | 1211 | 29,457,386,118 |
| #9 | Admiiral Gwiezdnej Floty | Royal Paladin | 1210 | 29,389,128,035 |
| #10 | Afrod Ite | Master Sorcerer | 1159 | 25,814,012,325 |
| #11 | Sir Mefe | Royal Paladin | 1119 | 23,255,686,559 |
| #12 | Aka Popshisha | Elder Druid | 1118 | 23,222,323,935 |
| #13 | Arleton | Elder Druid | 1103 | 22,302,958,497 |
| #14 | Sigma pal | Royal Paladin | 1087 | 21,306,049,797 |
| #15 | Alcala Reido Zuna | Elder Druid | 1075 | 20,639,069,912 |
| #16 | Lexis Blight | Elite Knight | 1070 | 20,343,868,792 |
| #17 | Crni Gavran | Elder Druid | 1067 | 20,141,743,357 |
| #18 | Xen neth | Elder Druid | 1062 | 19,901,371,649 |
| #19 | Nikunessi Pro | Master Sorcerer | 1053 | 19,389,648,919 |
| #20 | Kamilzen | Master Sorcerer | 1045 | 18,910,630,505 |
| #21 | Aka Pekez | Master Sorcerer | 1040 | 18,666,523,061 |
| #22 | Whis Nolan | Royal Paladin | 1036 | 18,428,798,195 |
| #23 | Furito Cego | Royal Paladin | 1031 | 18,181,506,648 |
| #24 | Awsomename | Royal Paladin | 1025 | 17,875,597,796 |
| #25 | Shakallaka Waka | Elder Druid | 1022 | 17,736,831,141 |
| #26 | Aka Luffy | Royal Paladin | 997 | 16,461,330,189 |
| #27 | Alcala Reidozuna | Elder Druid | 984 | 15,783,578,691 |
| #28 | Aka Wedz | Elite Knight | 983 | 15,767,232,249 |
| #29 | Miiikkiii | Elite Knight | 980 | 15,618,163,329 |
| #30 | Sir Mieczyk Slaf | Elite Knight | 966 | 14,951,777,167 |
| #31 | Montelli | Elite Knight | 936 | 13,602,837,360 |
| #32 | Grubi Leczy Powoli | Elder Druid | 935 | 13,537,182,225 |
| #33 | Jarpi | Elder Druid | 934 | 13,503,483,680 |
| #34 | Seller of soul | Royal Paladin | 924 | 13,078,687,762 |
| #35 | Ninny Nonny | Elder Druid | 912 | 12,583,574,712 |
| #36 | Perfect John | Elite Knight | 906 | 12,340,306,553 |
| #37 | Pilkungen | Royal Paladin | 903 | 12,192,655,540 |
| #38 | Constable Baguncinha | Elder Druid | 886 | 11,532,004,460 |
| #39 | Nostrax | Elder Druid | 878 | 11,210,206,321 |
| #40 | Sevok Aurora | Royal Paladin | 867 | 10,808,374,152 |
| #41 | Velmores | Elder Druid | 859 | 10,490,787,712 |
| #42 | Aka Duvan | Elder Druid | 848 | 10,122,843,875 |
| #43 | Stapiensky | Elite Knight | 848 | 10,107,010,592 |
| #44 | Wersentes | Royal Paladin | 847 | 10,082,392,813 |
| #45 | Little Kranioz | Royal Paladin | 844 | 9,968,449,239 |
| #46 | Ignation | Elite Knight | 830 | 9,492,391,150 |
| #47 | Finnrax | Elite Knight | 817 | 9,027,984,770 |
| #48 | Mus Tic | Elite Knight | 816 | 9,009,301,657 |
| #49 | Abeta | Elder Druid | 815 | 8,957,065,525 |
| #50 | Aka Rowarz | Elite Knight | 814 | 8,950,960,085 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.