Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Yovera
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Pan Krulas | Elite Knight | 1955 | 124,164,238,288 |
| #2 | Sir All Migth | Royal Paladin | 1920 | 117,748,858,503 |
| #3 | Kiingdom | Master Sorcerer | 1897 | 113,538,185,252 |
| #4 | Skyelight | Elite Knight | 1714 | 83,742,525,744 |
| #5 | Dukesiin | Elder Druid | 1539 | 60,615,696,069 |
| #6 | Lothus Cursesoul | Master Sorcerer | 1471 | 52,936,602,204 |
| #7 | Duro | Royal Paladin | 1467 | 52,467,598,566 |
| #8 | Lichdragon Gelidrazah | Royal Paladin | 1432 | 48,762,934,964 |
| #9 | Full Antonio | Elite Knight | 1423 | 47,827,497,670 |
| #10 | Valiant Coseran | Royal Paladin | 1417 | 47,318,771,928 |
| #11 | Buzzlatinha | Elite Knight | 1400 | 45,540,474,163 |
| #12 | Stormbreaker Ekzykes | Elite Knight | 1397 | 45,265,314,106 |
| #13 | Tachiran Fearless | Elder Druid | 1386 | 44,220,850,520 |
| #14 | Olokinha | Royal Paladin | 1365 | 42,217,670,384 |
| #15 | Kenovich | Royal Paladin | 1342 | 40,159,378,671 |
| #16 | Tie Domi | Elite Knight | 1314 | 37,710,157,067 |
| #17 | Finckz | Royal Paladin | 1313 | 37,599,478,966 |
| #18 | Tatariw | Elite Knight | 1306 | 37,001,139,611 |
| #19 | Snakeyeszx | Master Sorcerer | 1305 | 36,951,393,642 |
| #20 | Gerumbras Soulless | Elder Druid | 1293 | 35,918,495,807 |
| #21 | Ce Hawk | Elder Druid | 1284 | 35,128,824,643 |
| #22 | Sonyxxz | Royal Paladin | 1281 | 34,887,292,168 |
| #23 | Arkantozs Fearless | Master Sorcerer | 1276 | 34,489,362,423 |
| #24 | Lil Banya | Elite Knight | 1266 | 33,700,147,318 |
| #25 | Pai Tank | Elite Knight | 1251 | 32,533,188,051 |
| #26 | Melado Deoleo | Royal Paladin | 1248 | 32,256,927,217 |
| #27 | Aleixandre | Royal Paladin | 1237 | 31,425,816,517 |
| #28 | Azryell | Elite Knight | 1216 | 29,825,418,247 |
| #29 | Agaszi | Master Sorcerer | 1209 | 29,376,360,860 |
| #30 | Xtosi | Royal Paladin | 1206 | 29,105,808,219 |
| #31 | Anne Fearless | Elite Knight | 1194 | 28,268,060,292 |
| #32 | Shorezy Bane | Master Sorcerer | 1193 | 28,218,717,550 |
| #33 | Ragnorz | Master Sorcerer | 1181 | 27,349,621,298 |
| #34 | Tio Di Franko | Royal Paladin | 1177 | 27,069,535,164 |
| #35 | Roxevia | Royal Paladin | 1164 | 26,200,422,376 |
| #36 | Villusiek | Elder Druid | 1164 | 26,158,209,540 |
| #37 | Lemon Flavour | Master Sorcerer | 1162 | 26,045,542,532 |
| #38 | Drix Vukan | Elite Knight | 1155 | 25,573,898,529 |
| #39 | Sir Yertxka | Elite Knight | 1152 | 25,383,728,298 |
| #40 | Keen Spoon | Royal Paladin | 1151 | 25,333,065,923 |
| #41 | Pelukeiins | Elite Knight | 1150 | 25,237,296,281 |
| #42 | Glitched Knight | Elite Knight | 1150 | 25,227,191,532 |
| #43 | Arasko | Royal Paladin | 1147 | 25,038,318,292 |
| #44 | Wessoxx | Master Sorcerer | 1146 | 24,981,880,722 |
| #45 | Abysssmael | Master Sorcerer | 1146 | 24,956,052,814 |
| #46 | Keko Pipas | Elite Knight | 1139 | 24,521,969,031 |
| #47 | Reaver of Wholes | Elder Druid | 1134 | 24,239,725,339 |
| #48 | The Zamkudo | Elite Knight | 1132 | 24,093,248,606 |
| #49 | Itsgot Electrolytes | Elite Knight | 1130 | 23,973,012,113 |
| #50 | Mike Ragna | Master Sorcerer | 1128 | 23,831,512,636 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.