Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Wintera

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 He ells Royal Paladin 2159 167,436,361,191
#2 Neurotiiko Roronoa Elite Knight 1894 112,922,684,427
#3 Tenorio El Paatron Elite Knight 1725 85,276,240,912
#4 Teenorio El Patron Master Sorcerer 1640 73,300,520,817
#5 Jefe Broski Elder Druid 1595 67,396,855,431
#6 Tenorio El Patronn Elder Druid 1569 64,152,210,821
#7 Tenorio Ell Patron Royal Paladin 1557 62,713,159,246
#8 Andy Soulraiser Elder Druid 1546 61,384,895,544
#9 Jefe Federman Elder Druid 1536 60,197,354,604
#10 Liz Tillo Master Sorcerer 1536 60,177,440,960
#11 Lucky Butcherr Elite Knight 1493 55,278,816,083
#12 Aritmancia Elder Druid 1434 48,989,474,392
#13 Coy Elite Knight 1428 48,363,100,000
#14 Daniellxdd Royal Paladin 1421 47,706,015,049
#15 Jefe Pierre Royal Paladin 1421 47,687,418,035
#16 Implash No Hands Elite Knight 1421 47,678,933,331
#17 Queen Gina Master Sorcerer 1411 46,632,325,863
#18 Agility El Patron Elder Druid 1408 46,350,197,727
#19 Teenoriio El patron Elder Druid 1399 45,492,715,810
#20 Lil Weezyana Elder Druid 1387 44,282,751,710
#21 Tankzorxsz Royal Paladin 1366 42,372,262,787
#22 Lehoz Master Sorcerer 1362 41,981,023,987
#23 Its Will Royal Paladin 1360 41,751,967,917
#24 Stormzero Master Sorcerer 1358 41,637,715,104
#25 Azyzz Trip Elder Druid 1327 38,819,849,359
#26 Jefe Galan Elite Knight 1315 37,750,129,721
#27 Sir Exalted Elite Knight 1313 37,582,162,403
#28 Jefe Paranoiia Elder Druid 1305 36,903,436,982
#29 Kuopar Royal Paladin 1303 36,713,643,024
#30 Alazkinho Elite Knight 1290 35,622,398,708
#31 Higherr Elite Knight 1289 35,575,833,744
#32 Retro Mu Elder Druid 1288 35,459,458,836
#33 Drunroxzin Royal Paladin 1280 34,804,493,037
#34 Galix Riddler Elite Knight 1270 34,044,759,117
#35 Red Hexer Master Sorcerer 1270 33,983,689,073
#36 Natilla Burnout Master Sorcerer 1264 33,538,784,974
#37 Lee Krim Elite Knight 1263 33,474,113,932
#38 Gdiondow Elite Knight 1257 32,944,391,167
#39 Jefe Perlaszk Royal Paladin 1252 32,584,316,037
#40 Wachus Grintz Elite Knight 1251 32,499,177,054
#41 Heellz Mzyellow Master Sorcerer 1250 32,461,403,761
#42 Yanye Curved Royal Paladin 1243 31,888,903,003
#43 Khaoz Mercenario Master Sorcerer 1240 31,630,011,442
#44 Tedri Elder Druid 1238 31,533,291,539
#45 Inuyashiko Royal Paladin 1237 31,419,596,211
#46 Lei Grintz Royal Paladin 1236 31,336,860,655
#47 King Sauer Elite Knight 1228 30,766,962,116
#48 Cato Master Sorcerer 1226 30,590,202,726
#49 Johnny Shadowslayer Master Sorcerer 1216 29,845,376,008
#50 Caja de Altoids Elder Druid 1215 29,795,585,744

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.