Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Wickera
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Hefegra Aurafarmer | Royal Paladin | 508 | 2,159,492,850 |
| #2 | Desolent Druid | Elder Druid | 471 | 1,727,108,820 |
| #3 | Dillon Wick | Elite Knight | 458 | 1,588,261,763 |
| #4 | You Will Bleed | Elder Druid | 443 | 1,432,645,583 |
| #5 | Jonhn wick | Master Sorcerer | 426 | 1,270,972,735 |
| #6 | Holdie Combow | Royal Paladin | 409 | 1,124,795,980 |
| #7 | Pzyko Wick | Master Sorcerer | 400 | 1,051,177,508 |
| #8 | Doordonkey | Royal Paladin | 380 | 903,525,084 |
| #9 | Cauke | Elder Druid | 375 | 868,033,095 |
| #10 | Julo Mumor | Elder Druid | 369 | 825,224,228 |
| #11 | Retro Hefegra | Elder Druid | 366 | 804,656,761 |
| #12 | Elliot Aurafarmer | Elder Druid | 355 | 735,656,033 |
| #13 | Oguri Capp | Royal Paladin | 353 | 724,200,199 |
| #14 | Wonk Wonk | Elite Knight | 342 | 655,672,134 |
| #15 | Chris Moon | Elder Druid | 333 | 606,966,049 |
| #16 | Manoralvon Nath | Royal Paladin | 333 | 604,777,705 |
| #17 | Kelvin Aurafarmer | Elite Knight | 330 | 592,960,025 |
| #18 | Eddy Aurafarmer | Elder Druid | 330 | 590,222,397 |
| #19 | Fiist Fighting | Exalted Monk | 328 | 578,735,979 |
| #20 | Floreciita Ixe | Elite Knight | 325 | 562,360,238 |
| #21 | Jefer Aurafarmer | Exalted Monk | 325 | 562,004,201 |
| #22 | The Sakphter | Elder Druid | 324 | 559,337,820 |
| #23 | Taro Teodariock | Elite Knight | 321 | 541,662,436 |
| #24 | Rekieb | Elite Knight | 319 | 533,892,375 |
| #25 | Pipe Sorc | Master Sorcerer | 319 | 531,265,818 |
| #26 | Tylohn | Elite Knight | 318 | 526,950,629 |
| #27 | Lomelith Aurafarmer | Royal Paladin | 317 | 524,738,030 |
| #28 | Elmas Wicki | Royal Paladin | 311 | 494,257,751 |
| #29 | Wiicho | Elder Druid | 310 | 489,274,763 |
| #30 | The wickedest | Royal Paladin | 310 | 488,164,661 |
| #31 | Ztylhe | Elder Druid | 309 | 482,542,858 |
| #32 | Cafecito Knight | Elite Knight | 309 | 482,389,823 |
| #33 | Sin Acuerdo | Elder Druid | 308 | 478,141,840 |
| #34 | Merlin Mensing | Master Sorcerer | 307 | 475,690,357 |
| #35 | Murph Durph | Royal Paladin | 306 | 470,389,902 |
| #36 | Undead Freezer | Elder Druid | 306 | 469,500,554 |
| #37 | Ragnar Oakheart | Elder Druid | 305 | 466,555,260 |
| #38 | Romer Aurafarmer | Royal Paladin | 304 | 459,964,568 |
| #39 | Firme Chicano | Elder Druid | 303 | 456,030,279 |
| #40 | Ivan Fiodor | Exalted Monk | 302 | 450,672,386 |
| #41 | Miel de Malasia | Elder Druid | 301 | 449,458,533 |
| #42 | Monty Aurafarmer | Elite Knight | 300 | 443,334,338 |
| #43 | Over The Legend | Elder Druid | 298 | 433,046,966 |
| #44 | Demodre | Elder Druid | 296 | 426,186,665 |
| #45 | Ultimate Rushs | Druid | 294 | 418,521,626 |
| #46 | Mervix Aurafarmer | Master Sorcerer | 294 | 416,714,377 |
| #47 | Druid Cotoko | Elder Druid | 292 | 408,575,254 |
| #48 | Smca | Elite Knight | 291 | 405,482,445 |
| #49 | Projekt Zikovms | Master Sorcerer | 290 | 402,153,411 |
| #50 | Retro Donsito | Master Sorcerer | 290 | 398,777,209 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.