Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Westera

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Legend Top Elite Knight 2084 150,591,219,267
#2 Legensitox Top Royal Paladin 1936 120,746,041,925
#3 Chuyxh Wayne Elder Druid 1831 102,086,085,171
#4 Imperator Art Elder Druid 1738 87,259,335,651
#5 Luizs Alzado Royal Paladin 1711 83,230,388,121
#6 Maskeiko Gabriell Elder Druid 1686 79,626,312,861
#7 Jesuitox Elder Druid 1657 75,680,570,841
#8 Maskeiiko Gabriell Royal Paladin 1657 75,623,791,242
#9 Heltz Slayer Elite Knight 1636 72,759,593,188
#10 Panq Royal Paladin 1636 72,714,412,765
#11 Degustador Slayer Master Sorcerer 1617 70,301,140,071
#12 Mercy Denied Elite Knight 1616 70,113,395,015
#13 Aaron Randevous Master Sorcerer 1589 66,716,188,754
#14 Hungry Slayer Elite Knight 1570 64,338,022,133
#15 Zi mek Royal Paladin 1544 61,132,271,672
#16 Alfa Sios Elder Druid 1521 58,527,473,543
#17 Kayhnt Royal Paladin 1514 57,640,780,130
#18 Misa Enchantress Master Sorcerer 1494 55,425,336,785
#19 Jonasz Wayne Elite Knight 1494 55,357,580,335
#20 Maskeiiko Gabriel Master Sorcerer 1493 55,271,194,922
#21 Kovekzin Royal Paladin 1484 54,277,164,393
#22 Slayer Nervousz Elite Knight 1481 53,920,706,957
#23 Lunarsinho Elite Knight 1474 53,227,810,201
#24 Wako Nemesis Master Sorcerer 1432 48,818,490,081
#25 Insomniack Hatake Royal Paladin 1424 47,939,011,750
#26 Doctorsito Elder Druid 1417 47,230,682,807
#27 Mocny Amper Royal Paladin 1408 46,405,417,948
#28 Evil Neitz Elite Knight 1396 45,229,289,920
#29 Evil Aaronk Master Sorcerer 1382 43,890,532,617
#30 Grim Reverence Elder Druid 1381 43,757,750,167
#31 Evil Arez Elder Druid 1374 43,120,583,304
#32 Elixe Mocca Master Sorcerer 1372 42,935,015,606
#33 Oswinzao Elder Druid 1352 41,045,330,108
#34 Brucee Wayne Elder Druid 1345 40,419,988,438
#35 Er Grimgo Master Sorcerer 1344 40,325,989,411
#36 Apetitoso Slayer Master Sorcerer 1343 40,194,733,164
#37 Imperator Lalu Master Sorcerer 1324 38,530,500,055
#38 Toji Sorcerer Killer Elite Knight 1323 38,481,656,468
#39 Maskeiko Barral Elder Druid 1320 38,170,190,296
#40 Eternall Elite Knight 1318 37,986,804,305
#41 Wako Dictador Sorcerer 1316 37,832,722,993
#42 Mixyy Wayne Royal Paladin 1315 37,743,899,189
#43 Excessus Wayne Master Sorcerer 1313 37,596,191,521
#44 Zillah Paladin 1307 37,079,151,359
#45 Pilokz Elder Druid 1306 36,994,605,268
#46 Saga iluminado Exalted Monk 1301 36,533,754,988
#47 Lethalix Master Sorcerer 1298 36,353,389,390
#48 Kesh Fullpanik Royal Paladin 1298 36,316,714,945
#49 Gyngkazh Royal Paladin 1293 35,901,051,073
#50 Lockeye Master Sorcerer 1282 35,004,660,716

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.