Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Ustebra
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Brauba | Royal Paladin | 2300 | 202,498,935,668 |
| #2 | Verfix | Elder Druid | 2135 | 161,843,452,522 |
| #3 | Abel Shaene | Elder Druid | 1914 | 116,538,255,623 |
| #4 | Raaro | Master Sorcerer | 1826 | 101,180,331,833 |
| #5 | Black Koyn | Elite Knight | 1812 | 98,903,915,656 |
| #6 | Lark Zepiin | Elite Knight | 1809 | 98,374,757,551 |
| #7 | Femusk | Royal Paladin | 1797 | 96,475,683,249 |
| #8 | Brotinho | Elite Knight | 1769 | 91,957,546,174 |
| #9 | Jhonaldinho | Elder Druid | 1741 | 87,755,838,399 |
| #10 | Conopcas | Elite Knight | 1736 | 86,992,999,048 |
| #11 | Will Relaxado | Royal Paladin | 1719 | 84,382,303,455 |
| #12 | Candelabro Gestao Inteligente | Master Sorcerer | 1718 | 84,278,667,070 |
| #13 | Brauba Atebucanos | Royal Paladin | 1709 | 82,963,870,097 |
| #14 | Maikezra | Elite Knight | 1682 | 79,102,372,907 |
| #15 | Lann Hawk | Royal Paladin | 1672 | 77,653,506,031 |
| #16 | Mbeer | Master Sorcerer | 1671 | 77,488,483,001 |
| #17 | Sonyuzin Relaxado | Elite Knight | 1654 | 75,268,347,351 |
| #18 | Nerigudo | Elite Knight | 1649 | 74,470,504,721 |
| #19 | Lubuya Kikyou Relaxada | Elder Druid | 1639 | 73,193,617,510 |
| #20 | Ultimate Giuseppe | Royal Paladin | 1639 | 73,155,180,834 |
| #21 | Nyxtrik Makai | Elder Druid | 1621 | 70,745,351,516 |
| #22 | Diogo Relaxado | Master Sorcerer | 1619 | 70,559,700,236 |
| #23 | Topteam Relaxado | Royal Paladin | 1611 | 69,480,325,774 |
| #24 | Dhan Vanas | Elite Knight | 1601 | 68,144,080,264 |
| #25 | Pesado Theuz | Elite Knight | 1593 | 67,140,846,716 |
| #26 | Rei Ajuste | Elder Druid | 1589 | 66,742,062,239 |
| #27 | Ed Maravilha | Elder Druid | 1589 | 66,632,117,984 |
| #28 | Snow Gestao Inteligente | Elder Druid | 1578 | 65,283,950,627 |
| #29 | Bombamusk | Elder Druid | 1573 | 64,734,062,213 |
| #30 | Dunart Tanagaiola | Master Sorcerer | 1573 | 64,653,545,058 |
| #31 | Amanda Relaxada | Master Sorcerer | 1554 | 62,419,476,291 |
| #32 | Ianzerah | Elder Druid | 1554 | 62,389,321,104 |
| #33 | Otteffu | Master Sorcerer | 1546 | 61,409,472,331 |
| #34 | Kob Relaxado | Elder Druid | 1537 | 60,313,672,819 |
| #35 | Ibetogod | Master Sorcerer | 1529 | 59,361,551,100 |
| #36 | Pililico Tanker | Elite Knight | 1525 | 58,936,468,292 |
| #37 | Bttzera | Royal Paladin | 1523 | 58,746,945,783 |
| #38 | Pancada Relaxada | Master Sorcerer | 1516 | 57,911,575,773 |
| #39 | Daruszin | Royal Paladin | 1512 | 57,415,024,954 |
| #40 | Noldao | Royal Paladin | 1501 | 56,163,095,624 |
| #41 | Insane Zoca | Elite Knight | 1490 | 54,924,882,477 |
| #42 | Remig | Royal Paladin | 1485 | 54,442,791,751 |
| #43 | Jimmy Galo Doido | Royal Paladin | 1479 | 53,793,981,820 |
| #44 | Not Alisson | Master Sorcerer | 1478 | 53,635,920,295 |
| #45 | Samu Zot | Royal Paladin | 1464 | 52,104,335,422 |
| #46 | Fort Oak | Elite Knight | 1463 | 52,006,145,272 |
| #47 | Star Joba | Elite Knight | 1457 | 51,386,446,210 |
| #48 | Fargate | Royal Paladin | 1453 | 50,992,898,976 |
| #49 | Starcall | Elder Druid | 1444 | 50,000,314,717 |
| #50 | Frost Feelingz | Elder Druid | 1440 | 49,594,478,065 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.