Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Ustebra

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Brauba Royal Paladin 2516 265,003,804,666
#2 Verfix Elder Druid 2355 217,356,302,978
#3 Abel Shaene Elder Druid 2155 166,403,370,389
#4 Lark Zepiin Elite Knight 2088 151,420,531,774
#5 Kingzoorr Elder Druid 2081 149,828,288,613
#6 Raaro Master Sorcerer 2069 147,306,292,802
#7 Brotinho Elite Knight 1997 132,365,387,099
#8 Femusk Royal Paladin 1987 130,370,517,863
#9 Jhonaldinho Elder Druid 1959 125,064,144,732
#10 Ross Urie Master Sorcerer 1954 124,050,519,923
#11 Candelabro Gestao Inteligente Master Sorcerer 1946 122,566,782,967
#12 Brauba Junior Royal Paladin 1908 115,486,382,135
#13 Oak Dsilexo Elite Knight 1902 114,444,346,432
#14 Darek Pallek Royal Paladin 1898 113,739,060,087
#15 Tom Nerfado Elite Knight 1889 111,995,716,395
#16 Mbeer Master Sorcerer 1883 111,059,520,151
#17 Conopca Elite Knight 1882 110,892,130,548
#18 Luix Corporation Royal Paladin 1878 110,089,472,630
#19 Pancada Relaxada Master Sorcerer 1871 108,894,094,268
#20 Sonyuzin Relaxado Elite Knight 1864 107,761,091,279
#21 Snow Gestao Inteligente Elder Druid 1856 106,213,611,164
#22 Diogo Relaxado Master Sorcerer 1848 104,914,091,490
#23 Ianzerah Elder Druid 1834 102,554,198,519
#24 Lann Improvavel Royal Paladin 1833 102,447,868,024
#25 Topteam Royal Paladin 1831 102,031,261,441
#26 Dhan Vanas Elite Knight 1804 97,675,572,833
#27 Dunart Master Sorcerer 1801 97,127,659,198
#28 Nerigudoo Elite Knight 1798 96,669,166,026
#29 Rei Ajuste Elder Druid 1797 96,507,811,039
#30 Theuz Improvavel Elite Knight 1793 95,825,916,525
#31 Kob Relaxado Elder Druid 1782 94,014,725,057
#32 Fort Dsilexo Elite Knight 1768 91,922,631,978
#33 Ultimate Giuseppe Royal Paladin 1767 91,765,809,995
#34 Ed Maravilha Elder Druid 1761 90,718,444,124
#35 Noldao Royal Paladin 1753 89,498,420,452
#36 Bombamusk Elder Druid 1736 87,036,790,475
#37 Amanda Relaxada Master Sorcerer 1734 86,597,575,222
#38 Ottefo Master Sorcerer 1697 81,232,917,618
#39 Pililico Tank Elite Knight 1691 80,377,257,759
#40 Nyxtrik Makai Elder Druid 1689 80,047,463,053
#41 Tockinha Royal Paladin 1681 78,995,131,701
#42 Dicson Vimdepor Elite Knight 1678 78,535,162,183
#43 Lce zao Elder Druid 1675 78,168,068,423
#44 Ibetogod Master Sorcerer 1663 76,381,766,845
#45 General Gio Elite Knight 1660 76,011,250,138
#46 Frost Feelingz Elder Druid 1654 75,202,234,154
#47 Bttzera Royal Paladin 1650 74,727,372,978
#48 Starcall Elder Druid 1648 74,352,051,941
#49 Not Alisson Master Sorcerer 1632 72,247,623,545
#50 Boltsz Insalubre Royal Paladin 1625 71,309,997,659

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.