Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Terribra

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Boy Co Ins Elder Druid 2241 187,277,735,423
#2 Fiumaro Doleiro Royal Paladin 2170 169,967,728,035
#3 Boysorc Master Sorcerer 2153 165,920,931,577
#4 Rexiruz Zabojca Master Sorcerer 2134 161,696,765,148
#5 Rei Tarik Elite Knight 2116 157,659,373,100
#6 Fiumaroz in Elder Druid 2015 136,149,959,546
#7 Essence of Edu Royal Paladin 1961 125,405,668,974
#8 Yuriih Royal Paladin 1951 123,415,012,494
#9 Royal Of Korno Royal Paladin 1891 112,370,620,475
#10 Fiumaro Patrao Elite Knight 1871 108,908,990,296
#11 Crazy Of Roshamuul Elite Knight 1836 102,954,911,753
#12 Holi Zabojca Elite Knight 1834 102,513,817,048
#13 Boy Rpzada Royal Paladin 1827 101,447,299,214
#14 Dejair Donodeterribra Elder Druid 1804 97,537,505,986
#15 Giga Vans Royal Paladin 1741 87,701,907,749
#16 Legendary Ncko Elder Druid 1738 87,293,762,108
#17 Pimennta Master Sorcerer 1730 86,135,791,611
#18 Milanizin Elite Knight 1719 84,430,543,035
#19 Jards Gestao Inteligente Master Sorcerer 1661 76,189,701,942
#20 Nerffado Master Sorcerer 1617 70,325,104,469
#21 Leoxy Ousado Elder Druid 1608 69,137,889,657
#22 Edu Rancoroso Elder Druid 1604 68,556,371,600
#23 Goorak Master Sorcerer 1601 68,148,184,270
#24 Zuhurda Elite Knight 1597 67,710,863,482
#25 Joelcio Royal Paladin 1579 65,455,190,311
#26 Terrivel Tortoise Royal Paladin 1567 63,956,746,002
#27 Assassin Obscubra Master Sorcerer 1562 63,348,559,225
#28 Separatysta Elder Druid 1557 62,766,810,287
#29 Copitolo Elite Knight 1535 60,094,090,856
#30 Pune Edbomba Elder Druid 1523 58,677,591,888
#31 Pulga Inevitavel Elder Druid 1480 53,816,247,033
#32 Tayzao Royal Paladin 1473 53,097,236,330
#33 Holi Infinitywar Elder Druid 1442 49,789,832,926
#34 Bi By Elder Druid 1408 46,370,642,352
#35 Weslottyzao Royal Paladin 1398 45,360,856,102
#36 Giovannexx Elite Knight 1391 44,726,999,015
#37 Dennys Solazer Master Sorcerer 1375 43,150,242,375
#38 Gezafoko Geza Royal Paladin 1362 41,995,627,072
#39 Solid Nazgul Elite Knight 1356 41,425,814,107
#40 Bernardd Elder Druid 1356 41,378,397,397
#41 Janes Bond Master Sorcerer 1349 40,741,185,086
#42 Erickao Alaka Royal Paladin 1336 39,594,164,041
#43 Fiumarozin Master Sorcerer 1316 37,838,587,557
#44 Spankssz Elder Druid 1315 37,798,345,107
#45 Spanksskiejz Master Sorcerer 1304 36,804,747,241
#46 Tamaxx Elder Druid 1298 36,285,657,178
#47 Guiz ek Elite Knight 1297 36,240,960,437
#48 Kawsz Zica Elite Knight 1296 36,143,074,991
#49 Rafinha Do Twofive Royal Paladin 1290 35,678,164,903
#50 Nowobogacki Paladin 1282 35,014,811,326

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.