Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Tempestera
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Jand ekk | Elite Knight | 1502 | 56,266,968,505 |
| #2 | Rodlex | Royal Paladin | 1305 | 36,893,601,992 |
| #3 | Sangraras | Elder Druid | 1140 | 24,603,809,448 |
| #4 | Mandatory Namechanmgee | Elder Druid | 1084 | 21,156,029,327 |
| #5 | Tespy | Royal Paladin | 1070 | 20,334,091,707 |
| #6 | Pajarrako | Elder Druid | 1063 | 19,956,261,080 |
| #7 | Pyroxis | Royal Paladin | 1045 | 18,951,264,354 |
| #8 | Coleruz | Elite Knight | 1014 | 17,289,966,943 |
| #9 | Nettao Full | Master Sorcerer | 972 | 15,212,360,899 |
| #10 | Bambinoskki | Master Sorcerer | 967 | 14,980,995,928 |
| #11 | Estragooz | Master Sorcerer | 957 | 14,556,246,308 |
| #12 | Drakkonzz Madlife | Elder Druid | 897 | 11,951,395,894 |
| #13 | El Bravo | Elite Knight | 888 | 11,613,571,842 |
| #14 | Tespo | Elite Knight | 888 | 11,594,755,495 |
| #15 | Michelillo Oneshot | Royal Paladin | 877 | 11,178,213,790 |
| #16 | Motee Bad Boy | Royal Paladin | 869 | 10,867,236,809 |
| #17 | Hoppa Da Beazt | Royal Paladin | 847 | 10,061,069,381 |
| #18 | Toin Tonelada | Royal Paladin | 842 | 9,891,128,704 |
| #19 | Malinowy Fajtero | Elder Druid | 841 | 9,851,370,386 |
| #20 | Micheelillo Camp | Master Sorcerer | 840 | 9,816,840,502 |
| #21 | Ruliiy Rindofull | Elder Druid | 827 | 9,389,494,164 |
| #22 | Neverszk rindofull | Elite Knight | 810 | 8,797,859,270 |
| #23 | Gama Desempregado | Master Sorcerer | 803 | 8,596,071,844 |
| #24 | Onorion El Humilde | Elite Knight | 779 | 7,839,971,186 |
| #25 | Theosz Bad Boy | Elder Druid | 779 | 7,822,497,942 |
| #26 | Malefica Pallis | Royal Paladin | 776 | 7,735,833,297 |
| #27 | Juan figu | Elder Druid | 775 | 7,721,090,823 |
| #28 | Zullphor | Royal Paladin | 769 | 7,545,993,367 |
| #29 | Ampur | Elite Knight | 767 | 7,489,624,254 |
| #30 | Kazo Comeback | Elite Knight | 762 | 7,318,835,084 |
| #31 | Sborr | Royal Paladin | 747 | 6,909,555,034 |
| #32 | Coira Nabrear | Elite Knight | 746 | 6,878,331,295 |
| #33 | Xaiak | Elite Knight | 746 | 6,871,934,213 |
| #34 | Lubin Samerica | Elite Knight | 727 | 6,369,857,231 |
| #35 | Fichita Leumas | Elder Druid | 727 | 6,362,168,197 |
| #36 | Danny Zak | Elder Druid | 726 | 6,345,751,653 |
| #37 | Hiken The Goat | Elite Knight | 723 | 6,248,400,785 |
| #38 | Zaiak | Master Sorcerer | 721 | 6,216,390,753 |
| #39 | Archer Wawha | Royal Paladin | 717 | 6,110,950,846 |
| #40 | Apollus Shadowbolt | Royal Paladin | 707 | 5,862,501,608 |
| #41 | Mexican Yo | Elite Knight | 702 | 5,732,940,643 |
| #42 | Dedynho Blindado | Elite Knight | 693 | 5,510,124,317 |
| #43 | Ganxxtah | Elder Druid | 692 | 5,475,665,608 |
| #44 | Bulululum | Elite Knight | 680 | 5,214,782,458 |
| #45 | Rinki | Elder Druid | 676 | 5,105,094,230 |
| #46 | Bastex Defender | Elite Knight | 675 | 5,100,382,641 |
| #47 | Karma infernal | Elite Knight | 669 | 4,967,350,929 |
| #48 | Alkertho Mythwar | Elite Knight | 669 | 4,946,973,163 |
| #49 | Nazgulord | Master Sorcerer | 668 | 4,931,825,695 |
| #50 | Siebert | Royal Paladin | 664 | 4,845,617,809 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.