Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Solidera

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Mighty Peral Elder Druid 2099 153,708,370,109
#2 Rowen Elite Knight 1830 101,834,017,819
#3 Ghost of Chimera Royal Paladin 1807 98,154,766,864
#4 Danika Frozenheart Elder Druid 1795 96,101,124,098
#5 Ahoky Master Sorcerer 1790 95,331,313,549
#6 King Emex Elder Druid 1764 91,214,807,412
#7 Aler Tius Elite Knight 1743 87,956,865,740
#8 Onslaught Sorcerer Master Sorcerer 1738 87,316,044,731
#9 Zound Wave Elder Druid 1733 86,503,521,998
#10 Monnymoo Elder Druid 1673 77,852,538,075
#11 Alda Emex Elite Knight 1663 76,447,212,164
#12 Tastdingo Elder Druid 1655 75,320,499,071
#13 Patron Sauvage Master Sorcerer 1628 71,714,917,400
#14 Murder Leyend Royal Paladin 1612 69,562,720,176
#15 Damzek Arrogante Master Sorcerer 1490 54,989,713,194
#16 Zhock Wave Royal Paladin 1466 52,329,415,909
#17 Hallside Elder Druid 1458 51,516,606,575
#18 Rzec Elder Druid 1458 51,508,078,418
#19 Er Wings Elite Knight 1429 48,472,458,293
#20 Bocho Arrogante Elite Knight 1426 48,172,222,883
#21 Death Wave Master Sorcerer 1399 45,448,540,246
#22 Johanz Elite Knight 1389 44,493,945,789
#23 Leinax Supreme Emex Elder Druid 1388 44,413,813,699
#24 Poko Srzala Royal Paladin 1378 43,481,579,339
#25 Zek ek Bombinha Elite Knight 1370 42,753,350,572
#26 Chukky Cheezle Royal Paladin 1352 41,036,174,460
#27 Shainy Marilover Royal Paladin 1345 40,385,347,198
#28 Warrior Wade Elite Knight 1334 39,401,245,587
#29 Ivanzx Sauvage Master Sorcerer 1330 39,113,656,237
#30 Petuzao Emex Royal Paladin 1329 38,971,637,876
#31 Ptarzkers Royal Paladin 1327 38,857,544,980
#32 Alexzcatore Royal Paladin 1304 36,845,927,815
#33 Kakiiped Elite Knight 1300 36,493,459,825
#34 Corrupted Legolaf Royal Paladin 1299 36,419,657,324
#35 Vallucuh Elder Druid 1298 36,326,302,533
#36 Optopuss Arrogante Elder Druid 1296 36,140,984,734
#37 Mighty Carlos Master Sorcerer 1293 35,925,138,368
#38 Bryan Mort Master Sorcerer 1285 35,270,349,824
#39 Lock Downx Elder Druid 1282 34,981,697,476
#40 Habibik Master Sorcerer 1279 34,723,860,270
#41 Shadow Of Chinox Elite Knight 1276 34,500,550,827
#42 Perro Killshot Master Sorcerer 1274 34,334,496,101
#43 Raizher Elite Knight 1273 34,279,395,105
#44 Bumh Bumh Elder Druid 1265 33,593,217,287
#45 Siro Sorc Master Sorcerer 1255 32,852,400,853
#46 Nenarella Elder Druid 1252 32,571,402,178
#47 Merlin Last Dance Master Sorcerer 1245 32,033,833,788
#48 Empresario Fabuloso Royal Paladin 1241 31,756,289,049
#49 Alvaresd Elite Knight 1235 31,303,879,008
#50 Elite Strellitas Elite Knight 1232 31,067,101,512

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.