Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Secura
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Bratku Boy | Royal Paladin | 2168 | 169,441,161,061 |
| #2 | Yunden | Royal Paladin | 2152 | 165,828,736,314 |
| #3 | Lightbinder | Royal Paladin | 2062 | 145,721,683,120 |
| #4 | Old Noe | Royal Paladin | 1992 | 131,392,289,725 |
| #5 | Hozele Kilidaximo | Elder Druid | 1988 | 130,662,749,671 |
| #6 | Maurolkit | Elite Knight | 1981 | 129,276,764,703 |
| #7 | Pal Capone | Royal Paladin | 1974 | 127,864,225,650 |
| #8 | Latulla Keldon Overseer | Elite Knight | 1974 | 127,833,491,483 |
| #9 | Attalahs The Invoker | Master Sorcerer | 1849 | 105,045,066,938 |
| #10 | King Smogz | Elite Knight | 1824 | 100,876,046,304 |
| #11 | Madzinator | Elder Druid | 1814 | 99,220,632,662 |
| #12 | Healbinder | Elder Druid | 1806 | 97,927,442,603 |
| #13 | Royale Scorpio | Royal Paladin | 1796 | 96,303,507,633 |
| #14 | Moose Tape | Elite Knight | 1772 | 92,523,909,230 |
| #15 | Quaygon | Master Sorcerer | 1757 | 90,175,475,285 |
| #16 | Striceek | Royal Paladin | 1743 | 88,008,024,790 |
| #17 | Maatka | Master Sorcerer | 1742 | 87,927,046,296 |
| #18 | Rekor | Royal Paladin | 1717 | 84,140,364,087 |
| #19 | Fortt | Elite Knight | 1707 | 82,622,216,421 |
| #20 | Earon man | Royal Paladin | 1675 | 78,058,081,070 |
| #21 | Dash Deluxe | Master Sorcerer | 1674 | 77,908,689,029 |
| #22 | Czeesio | Master Sorcerer | 1668 | 77,155,040,719 |
| #23 | Darkness Miss Lalatina | Elite Knight | 1647 | 74,269,779,454 |
| #24 | Nervoon | Elite Knight | 1640 | 73,367,535,322 |
| #25 | Darkbinder | Master Sorcerer | 1631 | 72,086,061,258 |
| #26 | Teepo Insane | Elder Druid | 1629 | 71,911,955,752 |
| #27 | Gibkii | Royal Paladin | 1618 | 70,350,591,716 |
| #28 | Shiine | Elite Knight | 1611 | 69,546,272,176 |
| #29 | Chef Of Ending | Elder Druid | 1610 | 69,393,848,049 |
| #30 | Kaktns | Master Sorcerer | 1608 | 69,094,775,950 |
| #31 | Voghurt | Elite Knight | 1603 | 68,398,828,461 |
| #32 | Wojtas Ede | Elder Druid | 1598 | 67,825,137,808 |
| #33 | Drasski | Royal Paladin | 1593 | 67,153,278,144 |
| #34 | Colombo | Elite Knight | 1590 | 66,844,513,201 |
| #35 | Runveil | Master Sorcerer | 1589 | 66,618,561,140 |
| #36 | Toxic Noise | Elite Knight | 1586 | 66,251,661,020 |
| #37 | Dru cha | Master Sorcerer | 1580 | 65,555,971,337 |
| #38 | Dionizevs | Royal Paladin | 1577 | 65,175,989,988 |
| #39 | Jsaso | Elder Druid | 1573 | 64,690,594,021 |
| #40 | Paticzi | Royal Paladin | 1573 | 64,635,925,071 |
| #41 | Magic Vini | Master Sorcerer | 1568 | 64,117,321,635 |
| #42 | Cosserp | Royal Paladin | 1562 | 63,277,974,940 |
| #43 | Fok | Royal Paladin | 1561 | 63,164,843,994 |
| #44 | Luucask | Elder Druid | 1553 | 62,225,800,246 |
| #45 | Astera boy | Royal Paladin | 1549 | 61,774,151,023 |
| #46 | Fannrond | Elite Knight | 1544 | 61,183,470,570 |
| #47 | Invest | Elite Knight | 1539 | 60,563,201,655 |
| #48 | Unique Heals | Elder Druid | 1530 | 59,511,278,145 |
| #49 | Utsuro | Master Sorcerer | 1528 | 59,254,450,258 |
| #50 | Woundz | Master Sorcerer | 1521 | 58,474,222,083 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.