Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Secura
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Bratku Boy | Royal Paladin | 2168 | 169,441,161,061 |
| #2 | Yunden | Royal Paladin | 2152 | 165,806,121,287 |
| #3 | Lightbinder | Royal Paladin | 2062 | 145,717,972,513 |
| #4 | Old Noe | Royal Paladin | 1992 | 131,367,252,319 |
| #5 | Hozele Kilidaximo | Elder Druid | 1988 | 130,658,065,218 |
| #6 | Maurolkit | Elite Knight | 1981 | 129,201,273,179 |
| #7 | Pal Capone | Royal Paladin | 1974 | 127,852,645,262 |
| #8 | Latulla Keldon Overseer | Elite Knight | 1973 | 127,744,663,885 |
| #9 | Attalahs The Invoker | Master Sorcerer | 1848 | 104,959,846,613 |
| #10 | King Smogz | Elite Knight | 1824 | 100,876,046,304 |
| #11 | Madzinator | Elder Druid | 1814 | 99,220,632,662 |
| #12 | Healbinder | Elder Druid | 1806 | 97,918,882,926 |
| #13 | Royale Scorpio | Royal Paladin | 1796 | 96,290,530,452 |
| #14 | Moose Tape | Elite Knight | 1772 | 92,523,909,230 |
| #15 | Quaygon | Master Sorcerer | 1756 | 90,075,360,508 |
| #16 | Striceek | Royal Paladin | 1743 | 87,959,499,606 |
| #17 | Maatka | Master Sorcerer | 1742 | 87,921,191,514 |
| #18 | Rekor | Royal Paladin | 1717 | 84,121,088,185 |
| #19 | Fortt | Elite Knight | 1706 | 82,604,931,395 |
| #20 | Earon man | Royal Paladin | 1675 | 78,058,081,070 |
| #21 | Dash Deluxe | Master Sorcerer | 1674 | 77,908,689,029 |
| #22 | Czeesio | Master Sorcerer | 1668 | 77,123,204,533 |
| #23 | Darkness Miss Lalatina | Elite Knight | 1647 | 74,269,779,454 |
| #24 | Nervoon | Elite Knight | 1640 | 73,367,201,615 |
| #25 | Darkbinder | Master Sorcerer | 1631 | 72,085,120,008 |
| #26 | Teepo Insane | Elder Druid | 1629 | 71,906,779,108 |
| #27 | Gibkii | Royal Paladin | 1618 | 70,350,591,716 |
| #28 | Shiine | Elite Knight | 1611 | 69,545,231,280 |
| #29 | Chef Of Ending | Elder Druid | 1610 | 69,376,509,344 |
| #30 | Kaktns | Master Sorcerer | 1608 | 69,094,775,950 |
| #31 | Voghurt | Elite Knight | 1603 | 68,398,828,461 |
| #32 | Wojtas Ede | Elder Druid | 1597 | 67,705,854,569 |
| #33 | Drasski | Royal Paladin | 1595 | 67,391,696,886 |
| #34 | Colombo | Elite Knight | 1590 | 66,742,389,247 |
| #35 | Runveil | Master Sorcerer | 1589 | 66,618,561,140 |
| #36 | Toxic Noise | Elite Knight | 1585 | 66,149,478,134 |
| #37 | Dru cha | Master Sorcerer | 1580 | 65,555,971,337 |
| #38 | Dionizevs | Royal Paladin | 1577 | 65,138,506,729 |
| #39 | Paticzi | Royal Paladin | 1573 | 64,635,925,071 |
| #40 | Jsaso | Elder Druid | 1573 | 64,622,314,473 |
| #41 | Magic Vini | Master Sorcerer | 1568 | 64,116,572,010 |
| #42 | Cosserp | Royal Paladin | 1561 | 63,165,582,692 |
| #43 | Fok | Royal Paladin | 1561 | 63,157,279,641 |
| #44 | Luucask | Elder Druid | 1553 | 62,225,800,246 |
| #45 | Astera boy | Royal Paladin | 1549 | 61,739,070,641 |
| #46 | Fannrond | Elite Knight | 1544 | 61,129,693,841 |
| #47 | Invest | Elite Knight | 1539 | 60,551,503,137 |
| #48 | Unique Heals | Elder Druid | 1530 | 59,508,546,040 |
| #49 | Utsuro | Master Sorcerer | 1528 | 59,235,317,526 |
| #50 | Woundz | Master Sorcerer | 1523 | 58,697,252,192 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.