Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Retalia
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Abzy | Master Sorcerer | 1549 | 61,822,739,074 |
| #2 | Sigma Boyy | Royal Paladin | 1369 | 42,642,923,718 |
| #3 | Risercan Codelluna | Royal Paladin | 1341 | 40,069,790,419 |
| #4 | Same Hold | Elder Druid | 1242 | 31,785,783,678 |
| #5 | Frost Aesir | Elite Knight | 1187 | 27,747,451,070 |
| #6 | Maxtor iriuu | Master Sorcerer | 1173 | 26,797,133,383 |
| #7 | Kee mo | Master Sorcerer | 1142 | 24,712,081,204 |
| #8 | Phenotype Mirror | Royal Paladin | 1114 | 22,960,672,986 |
| #9 | Non Lifers Karol | Master Sorcerer | 1106 | 22,457,072,959 |
| #10 | Big Buu | Elite Knight | 1096 | 21,843,228,821 |
| #11 | Sonike | Master Sorcerer | 1086 | 21,254,573,499 |
| #12 | Trxndle | Elite Knight | 1059 | 19,713,331,626 |
| #13 | Vi Invectus | Master Sorcerer | 1053 | 19,372,000,066 |
| #14 | Satashi Xuu | Master Sorcerer | 1047 | 19,029,439,692 |
| #15 | Daddy Cool | Royal Paladin | 1045 | 18,936,379,693 |
| #16 | Nori | Master Sorcerer | 1035 | 18,402,428,567 |
| #17 | Drakenmere | Elite Knight | 1035 | 18,381,751,521 |
| #18 | Walty Force | Elder Druid | 1034 | 18,343,245,119 |
| #19 | Guarisnais | Royal Paladin | 1029 | 18,091,738,005 |
| #20 | Insane Mec | Master Sorcerer | 1027 | 17,952,465,672 |
| #21 | Taned | Elder Druid | 1017 | 17,434,422,503 |
| #22 | Shensz Khalifa | Master Sorcerer | 1004 | 16,787,114,076 |
| #23 | Xyzortiga | Master Sorcerer | 990 | 16,106,419,788 |
| #24 | Synnes | Elite Knight | 987 | 15,965,450,348 |
| #25 | Boosted Bojack | Royal Paladin | 986 | 15,907,055,123 |
| #26 | Nox Blindeye | Royal Paladin | 973 | 15,288,867,768 |
| #27 | Pipoca Shaman | Elder Druid | 953 | 14,337,945,113 |
| #28 | Shinnys | Elite Knight | 944 | 13,972,909,153 |
| #29 | Siqma | Master Sorcerer | 942 | 13,876,025,133 |
| #30 | Nielwkizz | Elder Druid | 930 | 13,332,698,809 |
| #31 | Amr Soul Hunter | Elder Druid | 927 | 13,197,299,910 |
| #32 | Knight from Wish | Elite Knight | 909 | 12,442,608,446 |
| #33 | Ramaekkz | Royal Paladin | 904 | 12,240,997,834 |
| #34 | Norman Ritter | Elite Knight | 899 | 12,058,421,152 |
| #35 | Nortoos | Master Sorcerer | 887 | 11,572,150,628 |
| #36 | Walty Beast | Elite Knight | 885 | 11,474,611,443 |
| #37 | Sonderurlaub | Master Sorcerer | 864 | 10,700,011,502 |
| #38 | Lacalvo | Elder Druid | 839 | 9,781,292,893 |
| #39 | Seth Altarix | Elite Knight | 838 | 9,746,940,559 |
| #40 | Vinishow | Elite Knight | 836 | 9,693,506,432 |
| #41 | Anybal | Elder Druid | 834 | 9,599,266,881 |
| #42 | Vqi | Royal Paladin | 833 | 9,590,008,902 |
| #43 | Kololowa Tellolystka | Royal Paladin | 819 | 9,091,738,277 |
| #44 | Mandatory Namechangied | Elder Druid | 816 | 9,009,111,283 |
| #45 | Monsieur Speed | Elder Druid | 810 | 8,792,127,231 |
| #46 | Vallmor | Master Sorcerer | 808 | 8,736,231,048 |
| #47 | Larisza | Master Sorcerer | 807 | 8,717,901,042 |
| #48 | Dealan Veron | Royal Paladin | 805 | 8,653,277,150 |
| #49 | Kogucik Przysiad | Elder Druid | 805 | 8,649,104,895 |
| #50 | Tainerd | Master Sorcerer | 805 | 8,631,189,192 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.