Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Refugia

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Tec ek Elder Druid 2744 343,692,403,413
#2 Saady Elite Knight 2554 277,131,145,839
#3 Abelal Master Sorcerer 2480 253,689,788,862
#4 Magiczny Master Sorcerer 2393 227,898,869,289
#5 Archer Kako Royal Paladin 2355 217,232,728,374
#6 Ven Vi Royal Paladin 2341 213,365,233,889
#7 Fastshot Royal Paladin 2307 204,153,728,514
#8 Ja co Elite Knight 2289 199,417,845,327
#9 Homedziaszek Master Sorcerer 2228 184,010,526,018
#10 Maroski Master Sorcerer 2224 182,863,844,751
#11 Belala Royal Paladin 2223 182,602,093,325
#12 Captain Gufi Elder Druid 2218 181,600,993,401
#13 Don Abdo Elder Druid 2199 176,764,059,660
#14 Belintina Master Sorcerer 2197 176,348,886,183
#15 Nag ash Royal Paladin 2125 159,542,558,830
#16 Cute Demonek Elite Knight 2112 156,594,816,810
#17 Mi Sioo Royal Paladin 2087 151,085,506,954
#18 Cute Krzysiu Royal Paladin 2037 140,627,079,121
#19 Allfaa Elder Druid 2024 137,809,697,280
#20 Adiijuu Royal Paladin 2015 136,077,244,707
#21 Herr Mizri Gazownik Elite Knight 1998 132,582,823,525
#22 Erlokoo Elder Druid 1996 132,289,302,958
#23 Lipssky Elite Knight 1965 126,164,054,593
#24 Rzeznik Nija Master Sorcerer 1952 123,609,617,162
#25 Yaga The Baba Master Sorcerer 1868 108,430,525,900
#26 Velox Estate Master Sorcerer 1826 101,149,056,253
#27 Kamiil Master Sorcerer 1822 100,624,058,330
#28 Lukka Elite Knight 1809 98,361,565,238
#29 Feversleep Royal Paladin 1800 96,898,511,291
#30 Surudoi Kage Elder Druid 1795 96,186,986,679
#31 Don Saady Knight 1785 94,478,958,560
#32 Timii Neutron Master Sorcerer 1770 92,261,753,797
#33 Xan Farmer Master Sorcerer 1770 92,147,976,960
#34 Awesome Maniek Elder Druid 1759 90,414,702,984
#35 Lairuf Elder Druid 1757 90,147,724,357
#36 Nuqh Elite Knight 1734 86,733,259,947
#37 Ea Gonn Elder Druid 1731 86,176,782,302
#38 Kultury Royal Paladin 1716 84,062,908,498
#39 Shiine Elite Knight 1714 83,640,204,682
#40 Dabam Master Sorcerer 1713 83,488,054,179
#41 Temari Archer Royal Paladin 1711 83,286,926,345
#42 Vadds Elite Knight 1698 81,338,557,780
#43 Cronyco Elite Knight 1675 78,112,059,340
#44 Galor Vamion Royal Paladin 1668 77,165,874,698
#45 Lau-Nel Elder Druid 1661 76,168,122,125
#46 Hazazzel Royal Paladin 1656 75,516,154,746
#47 Roman Golon Master Sorcerer 1645 73,923,614,088
#48 Xfillone Elder Druid 1640 73,363,039,440
#49 Uarbelitox Elder Druid 1633 72,367,823,410
#50 Primo Levi Royal Paladin 1629 71,848,439,558

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.