Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Refugia
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Warlord Teus | Master Sorcerer | 2894 | 403,442,163,743 |
| #2 | Maqiczny | Elite Knight | 2459 | 247,357,556,576 |
| #3 | Drackule | Elder Druid | 2421 | 235,975,978,273 |
| #4 | Sphere Da Doom | Elite Knight | 2304 | 203,314,591,019 |
| #5 | Ven Vi | Royal Paladin | 2287 | 199,025,445,598 |
| #6 | Magiczny | Master Sorcerer | 2271 | 194,787,893,698 |
| #7 | Ja co | Elite Knight | 2162 | 168,125,372,069 |
| #8 | Fastshot | Royal Paladin | 2139 | 162,823,764,821 |
| #9 | Miichaszek | Master Sorcerer | 2107 | 155,528,548,780 |
| #10 | Czikita | Elder Druid | 2104 | 154,846,389,371 |
| #11 | Captain Gufi | Elder Druid | 2080 | 149,705,816,795 |
| #12 | Mantessa | Master Sorcerer | 2064 | 146,189,728,521 |
| #13 | Jan Zlote Serce | Royal Paladin | 1919 | 117,466,675,193 |
| #14 | Popych | Elite Knight | 1910 | 115,841,730,565 |
| #15 | Cute Krzysiu | Royal Paladin | 1872 | 108,991,235,824 |
| #16 | Allfaa | Elder Druid | 1851 | 105,525,637,388 |
| #17 | Saydan | Elder Druid | 1841 | 103,693,631,508 |
| #18 | Lipssky | Elite Knight | 1835 | 102,732,465,668 |
| #19 | Shiny Drash | Elite Knight | 1776 | 93,104,129,865 |
| #20 | Erlokoo | Elder Druid | 1752 | 89,453,862,234 |
| #21 | Herr Mizri Gazownik | Elite Knight | 1730 | 86,129,652,651 |
| #22 | Rzeznik Nija | Master Sorcerer | 1718 | 84,229,206,450 |
| #23 | Velov | Royal Paladin | 1700 | 81,679,154,229 |
| #24 | Xan Farmer | Master Sorcerer | 1674 | 77,909,168,263 |
| #25 | Belintina | Master Sorcerer | 1666 | 76,927,273,293 |
| #26 | Feversleep | Royal Paladin | 1658 | 75,694,901,581 |
| #27 | Kamiil | Master Sorcerer | 1653 | 75,138,304,350 |
| #28 | Vadds | Elite Knight | 1652 | 74,921,509,882 |
| #29 | Sootkas | Elite Knight | 1644 | 73,816,667,741 |
| #30 | Lairuf | Elder Druid | 1639 | 73,113,236,007 |
| #31 | Awesome Maniek | Elder Druid | 1625 | 71,340,655,506 |
| #32 | Lukka | Elite Knight | 1625 | 71,308,529,241 |
| #33 | Kruuks | Royal Paladin | 1622 | 70,959,883,418 |
| #34 | Dabam | Master Sorcerer | 1591 | 66,929,062,184 |
| #35 | Nevik | Master Sorcerer | 1588 | 66,615,170,328 |
| #36 | Kultury | Royal Paladin | 1577 | 65,147,436,878 |
| #37 | Temari Archer | Royal Paladin | 1560 | 63,037,929,187 |
| #38 | Galor Vamion | Royal Paladin | 1559 | 63,020,718,100 |
| #39 | Pan Demonek | Elite Knight | 1543 | 61,065,502,170 |
| #40 | Timii Neutron | Master Sorcerer | 1527 | 59,134,953,919 |
| #41 | Ea Gonn | Elder Druid | 1524 | 58,804,111,470 |
| #42 | Surudoi Kage | Elder Druid | 1521 | 58,527,228,710 |
| #43 | Zyro'flame | Master Sorcerer | 1520 | 58,331,911,160 |
| #44 | Ramzeja | Elder Druid | 1510 | 57,203,622,071 |
| #45 | King Saady | Elite Knight | 1508 | 56,962,852,727 |
| #46 | Marcinegk | Master Sorcerer | 1500 | 56,089,618,199 |
| #47 | Lau-Nel | Elder Druid | 1499 | 55,971,975,425 |
| #48 | Cronyco | Elite Knight | 1496 | 55,634,207,518 |
| #49 | Laveta | Royal Paladin | 1493 | 55,350,413,123 |
| #50 | Nuqh | Elite Knight | 1485 | 54,380,628,508 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.