Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Rasteibra

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Pedrin Feliznatal Royal Paladin 2206 178,663,809,368
#2 Pdois Oldgangsta Elite Knight 2053 143,828,212,480
#3 Oldgangsta Do Corre Royal Paladin 2045 142,169,550,221
#4 Sac Oldgangsta Elder Druid 2027 138,405,534,386
#5 Masterdudu Master Sorcerer 2024 137,961,696,327
#6 Gragao Evoluido Elite Knight 1966 126,371,524,030
#7 Tintin Hulk Elite Knight 1962 125,611,389,854
#8 Coxa Metanol Elite Knight 1941 121,589,480,452
#9 Pedrin Ferias Infinita Master Sorcerer 1935 120,533,703,908
#10 Cellio Master Sorcerer 1916 116,902,549,122
#11 Freshzada Oldgangsta Royal Paladin 1901 114,204,602,670
#12 Brutus Insane Master Sorcerer 1882 110,812,409,497
#13 Thiago Camisadez Elder Druid 1879 110,242,134,665
#14 Gudrak Royal Paladin 1870 108,724,842,924
#15 Dao Diferenciado Royal Paladin 1863 107,532,468,831
#16 Druidudu Elder Druid 1863 107,480,426,044
#17 Ronei Oldgangsta Royal Paladin 1831 102,020,779,371
#18 Thy Gas Master Sorcerer 1821 100,338,233,852
#19 Viniziie Royal Paladin 1814 99,251,781,992
#20 Malenzera Elder Druid 1795 96,083,699,412
#21 Melin do Ice Master Sorcerer 1794 95,938,935,626
#22 Ptwo Elder Druid 1794 95,932,852,160
#23 Rampage Insane Royal Paladin 1793 95,796,583,128
#24 Filhao Oldgangsta Master Sorcerer 1773 92,662,757,212
#25 Murder Forsaken Royal Paladin 1769 92,090,130,459
#26 Isaac Psiicopata Elite Knight 1765 91,430,155,856
#27 Inma Imparavel Elite Knight 1746 88,501,703,129
#28 Lagurus Elite Knight 1734 86,641,755,557
#29 Yu kie Elder Druid 1730 86,112,768,493
#30 Vitin Patriota Master Sorcerer 1729 85,968,104,857
#31 Fernando Oldgangsta Royal Paladin 1727 85,612,350,557
#32 Posha Crushe Elder Druid 1698 81,436,489,088
#33 Germano Sagaz Royal Paladin 1684 79,435,002,530
#34 Ronei ek Oldgangsta Elite Knight 1675 78,124,082,418
#35 Brock Elder Druid 1671 77,508,490,079
#36 Aserys Elite Knight 1671 77,491,909,223
#37 Matahaari Royal Paladin 1658 75,766,811,426
#38 Evokek Elite Knight 1658 75,692,946,669
#39 Kazx Oldgangsta Royal Paladin 1655 75,348,005,067
#40 Chris Fehn Elite Knight 1640 73,359,151,761
#41 Agiotales Elite Knight 1638 73,073,735,676
#42 Luiz Royal Royal Paladin 1635 72,685,083,534
#43 Lonna Patriota Elder Druid 1634 72,510,197,202
#44 Mackysz Elite Knight 1626 71,492,023,617
#45 Jorjao do Martelo Elder Druid 1613 69,782,945,654
#46 Floki Darksoul Master Sorcerer 1604 68,607,595,105
#47 Znkta Master Sorcerer 1602 68,306,554,487
#48 Padrim Haha Elder Druid 1596 67,576,690,941
#49 Mineroo Damodred Master Sorcerer 1553 62,286,755,331
#50 Papelaum Meliexp Master Sorcerer 1549 61,722,730,653

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.