Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Ombra
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kimbow Thor | Elite Knight | 2083 | 150,223,326,795 |
| #2 | Myth Herus | Elder Druid | 2035 | 140,079,298,129 |
| #3 | Azka Lunits | Royal Paladin | 2017 | 136,519,681,535 |
| #4 | Khriszztoph | Master Sorcerer | 1931 | 119,632,369,539 |
| #5 | Patraozinho Agro | Master Sorcerer | 1835 | 102,742,387,859 |
| #6 | King Prevails | Elite Knight | 1778 | 93,516,304,051 |
| #7 | Mighty Shear | Elder Druid | 1775 | 92,919,097,920 |
| #8 | Taldo Gordo | Elite Knight | 1760 | 90,693,570,156 |
| #9 | Thyzera Prevails | Elder Druid | 1735 | 86,792,885,846 |
| #10 | Tamus Lightt | Elite Knight | 1720 | 84,655,682,645 |
| #11 | Kenia Berserk | Elite Knight | 1699 | 81,457,443,190 |
| #12 | Petu Bombao | Royal Paladin | 1695 | 81,002,024,159 |
| #13 | Utreze | Elder Druid | 1680 | 78,809,298,840 |
| #14 | Sweezi | Royal Paladin | 1667 | 76,968,310,738 |
| #15 | Licotur | Royal Paladin | 1654 | 75,173,261,754 |
| #16 | Tiolla | Master Sorcerer | 1647 | 74,202,380,508 |
| #17 | Be Lovexp | Royal Paladin | 1642 | 73,532,426,726 |
| #18 | Caxxxx | Elder Druid | 1620 | 70,638,107,373 |
| #19 | Furduncinho Malvadao | Elder Druid | 1615 | 69,995,426,949 |
| #20 | Siir Boladex | Master Sorcerer | 1591 | 66,923,032,370 |
| #21 | Desolate Ways | Elite Knight | 1589 | 66,679,766,158 |
| #22 | Grigao Alppcinio | Royal Paladin | 1564 | 63,530,138,784 |
| #23 | Lukao Daglock | Royal Paladin | 1549 | 61,725,223,096 |
| #24 | Lukao Homecoming | Elder Druid | 1548 | 61,642,569,176 |
| #25 | Jhonyxp | Master Sorcerer | 1546 | 61,401,683,228 |
| #26 | Zathroths | Elite Knight | 1544 | 61,201,367,025 |
| #27 | Krugers | Royal Paladin | 1537 | 60,289,365,902 |
| #28 | Rhyuzen | Elite Knight | 1534 | 59,935,551,124 |
| #29 | Azz uy | Master Sorcerer | 1529 | 59,414,899,234 |
| #30 | Ribamar Eterno | Master Sorcerer | 1529 | 59,354,436,199 |
| #31 | Mendigo de Ferrary | Royal Paladin | 1522 | 58,544,954,731 |
| #32 | Com Phome | Royal Paladin | 1515 | 57,742,281,548 |
| #33 | Apenas Whu | Elite Knight | 1511 | 57,336,594,285 |
| #34 | Asminhaa | Elder Druid | 1496 | 55,673,023,252 |
| #35 | Ralfhy | Elder Druid | 1487 | 54,665,721,413 |
| #36 | Marshal Freitas | Royal Paladin | 1479 | 53,704,391,907 |
| #37 | Imohivel | Elite Knight | 1469 | 52,652,373,083 |
| #38 | Mah Theuzs | Elder Druid | 1468 | 52,611,710,715 |
| #39 | Caxxx | Elder Druid | 1444 | 50,053,904,567 |
| #40 | Wall Tomaks Oupedefreedom | Master Sorcerer | 1443 | 49,945,890,329 |
| #41 | Tatan Raab | Master Sorcerer | 1435 | 49,049,710,959 |
| #42 | Ret Led | Master Sorcerer | 1414 | 47,017,633,275 |
| #43 | Montitowz | Royal Paladin | 1412 | 46,764,572,369 |
| #44 | Jansinho | Master Sorcerer | 1406 | 46,198,851,019 |
| #45 | Patraozinho Magro | Elder Druid | 1403 | 45,906,225,142 |
| #46 | Jumpa Spawn | Elder Druid | 1401 | 45,678,555,291 |
| #47 | Xum Bim | Elite Knight | 1388 | 44,440,586,108 |
| #48 | Vinicius Zan | Elite Knight | 1382 | 43,834,927,807 |
| #49 | Kasuki | Elite Knight | 1367 | 42,439,978,692 |
| #50 | Naboo | Master Sorcerer | 1367 | 42,392,652,515 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.