Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Oceanis

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Kinobal Elite Knight 1890 112,325,030,569
#2 Shiny Drash Elite Knight 1850 105,220,565,476
#3 Black Karasu Elite Knight 1678 78,511,242,742
#4 Savaged Elite Knight 1663 76,389,413,767
#5 Kssim Toxico Master Sorcerer 1578 65,318,289,364
#6 Im Eric Elder Druid 1555 62,490,677,780
#7 Kiri Ragnar Elite Knight 1508 57,016,890,098
#8 Salsa Agridoce Royal Paladin 1504 56,502,424,329
#9 Im Jol Elder Druid 1463 52,068,940,004
#10 Awesome Duff Elite Knight 1431 48,661,476,967
#11 Flin Ikas Elder Druid 1425 48,075,835,005
#12 Fahur Royal Paladin 1421 47,679,670,130
#13 Kernoonos Elder Druid 1411 46,664,562,758
#14 Rafl Master Sorcerer 1404 45,950,933,395
#15 Darashian Knight Elite Knight 1384 44,081,915,766
#16 Guishoot Royal Paladin 1374 43,075,089,063
#17 Takarnage Elite Knight 1341 40,050,030,573
#18 Nehv Royal Paladin 1337 39,726,232,777
#19 Just Eggz Master Sorcerer 1327 38,794,126,340
#20 Holymagus Royal Paladin 1319 38,102,427,131
#21 Amordasuavida Elite Knight 1314 37,655,086,442
#22 Rinnyan Royal Paladin 1307 37,065,190,381
#23 Lost Kishi Elite Knight 1271 34,077,281,905
#24 In guin Elite Knight 1262 33,364,536,636
#25 Iceolated Kaos Elite Knight 1259 33,126,779,399
#26 Uso Yaiba Royal Paladin 1251 32,476,906,927
#27 Divine Hallux Elite Knight 1226 30,596,516,430
#28 Klook Noice Elder Druid 1210 29,407,174,624
#29 Duque Opressor Royal Paladin 1196 28,380,266,012
#30 Auu Rora Elder Druid 1196 28,373,801,410
#31 Furious Pobre Elite Knight 1171 26,645,452,080
#32 Aquelaboltada Royal Paladin 1146 24,958,510,264
#33 Elon Paladinn Royal Paladin 1137 24,407,227,842
#34 Acolyte Clouds Elder Druid 1128 23,808,159,046
#35 Minero Monge Exalted Monk 1127 23,741,684,727
#36 Me Nine Elder Druid 1126 23,711,000,431
#37 Super Paladin Lover Royal Paladin 1119 23,251,505,372
#38 Hidekkun Royal Paladin 1118 23,174,554,489
#39 Belliom Elder Druid 1105 22,378,428,876
#40 Tony Charlovinho Royal Paladin 1102 22,203,197,149
#41 Artback Royal Paladin 1096 21,870,490,364
#42 Archer Josef Royal Paladin 1096 21,830,118,184
#43 Neo Smoking Elite Knight 1084 21,120,148,456
#44 Benzy Sorcerer 1080 20,880,635,676
#45 Absent Arrow Royal Paladin 1070 20,333,732,903
#46 Kidlat Royal Paladin 1052 19,294,081,759
#47 Pelorusiv Master Sorcerer 1050 19,231,976,033
#48 Khaliga Royal Paladin 1042 18,781,415,610
#49 Last Realm Elite Knight 1038 18,538,764,819
#50 Jonno Star Elite Knight 1027 17,952,290,650

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.