Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Nevia
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Mrowdian | Master Sorcerer | 2100 | 154,049,872,238 |
| #2 | Ultimate Zoodoo | Royal Paladin | 1865 | 107,873,057,585 |
| #3 | Ciezkie zycie paladyna | Royal Paladin | 1805 | 97,704,888,545 |
| #4 | Vuvvex | Royal Paladin | 1782 | 94,012,025,728 |
| #5 | Kohaminha | Elder Druid | 1713 | 83,560,505,163 |
| #6 | Celso | Elder Druid | 1708 | 82,884,937,742 |
| #7 | Cropper Phale | Royal Paladin | 1706 | 82,564,058,043 |
| #8 | Radyer | Elite Knight | 1694 | 80,869,492,282 |
| #9 | Courage Kruziox | Master Sorcerer | 1661 | 76,172,434,194 |
| #10 | Hyooga | Master Sorcerer | 1629 | 71,820,772,294 |
| #11 | Rafau De Maged | Master Sorcerer | 1624 | 71,229,802,103 |
| #12 | Kie Is Back | Elite Knight | 1623 | 71,058,817,940 |
| #13 | Balas King | Royal Paladin | 1584 | 66,110,668,566 |
| #14 | Jaruga | Royal Paladin | 1580 | 65,611,131,415 |
| #15 | Shinereaper | Elite Knight | 1544 | 61,209,157,727 |
| #16 | Krakowski Smog | Elder Druid | 1529 | 59,392,171,666 |
| #17 | Mage Sat | Master Sorcerer | 1525 | 58,982,325,623 |
| #18 | Semirek | Elite Knight | 1518 | 58,096,021,753 |
| #19 | Capitao Hoshina | Elite Knight | 1515 | 57,725,657,310 |
| #20 | Haikyou | Royal Paladin | 1512 | 57,469,651,692 |
| #21 | Skillovsky | Royal Paladin | 1512 | 57,442,390,789 |
| #22 | Milusi Mateuszek | Master Sorcerer | 1503 | 56,469,993,782 |
| #23 | Poltora Kilogramik Elite | Elite Knight | 1500 | 56,061,280,761 |
| #24 | Reetio | Master Sorcerer | 1496 | 55,588,820,765 |
| #25 | Supersonic Lulu | Elder Druid | 1486 | 54,527,969,846 |
| #26 | Sir Cruelty | Elite Knight | 1482 | 54,129,288,270 |
| #27 | Sai Oh | Elder Druid | 1476 | 53,386,507,971 |
| #28 | Seymour Blood | Master Sorcerer | 1468 | 52,560,320,949 |
| #29 | Silivren | Royal Paladin | 1460 | 51,754,833,864 |
| #30 | Chicofatman | Elder Druid | 1454 | 51,093,677,996 |
| #31 | Only Hans | Elder Druid | 1446 | 50,255,033,155 |
| #32 | Sosnowe | Elite Knight | 1425 | 48,095,272,516 |
| #33 | Neggixx | Royal Paladin | 1421 | 47,634,752,543 |
| #34 | Jay Assassin | Elite Knight | 1418 | 47,416,491,082 |
| #35 | Triddo | Elite Knight | 1405 | 46,066,410,653 |
| #36 | Calatrava | Royal Paladin | 1397 | 45,247,397,290 |
| #37 | Akeyooshi | Royal Paladin | 1391 | 44,671,437,034 |
| #38 | Dejvoor | Elite Knight | 1381 | 43,719,603,781 |
| #39 | Baska La Cougar | Master Sorcerer | 1360 | 41,821,809,408 |
| #40 | Pelny Brzuszek | Elite Knight | 1354 | 41,190,849,227 |
| #41 | Roszada Starego | Elite Knight | 1353 | 41,123,268,571 |
| #42 | Rocktoy | Royal Paladin | 1348 | 40,650,811,894 |
| #43 | Doom Zeby | Royal Paladin | 1342 | 40,138,308,026 |
| #44 | Kate Walker | Elite Knight | 1337 | 39,720,501,056 |
| #45 | Ulany Brzuszek | Elder Druid | 1335 | 39,498,261,971 |
| #46 | Klavdia | Elite Knight | 1325 | 38,611,211,558 |
| #47 | Lady Dashka | Elite Knight | 1318 | 37,995,821,066 |
| #48 | Sir Dashek | Elder Druid | 1317 | 37,941,916,355 |
| #49 | Tyrann Undead | Elite Knight | 1309 | 37,228,111,350 |
| #50 | Laniboi | Royal Paladin | 1308 | 37,153,850,461 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.