Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Nevia
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ultimate Zoodoo | Royal Paladin | 2046 | 142,450,532,342 |
| #2 | Kohaminha | Elder Druid | 1923 | 118,282,390,798 |
| #3 | Vuvvex | Royal Paladin | 1878 | 110,085,146,884 |
| #4 | Zunir | Royal Paladin | 1871 | 108,937,391,587 |
| #5 | The Better Paulo | Royal Paladin | 1839 | 103,459,817,737 |
| #6 | Celso | Elder Druid | 1835 | 102,660,717,790 |
| #7 | Radyer | Elite Knight | 1778 | 93,514,463,335 |
| #8 | Cropper Phale | Royal Paladin | 1774 | 92,789,756,193 |
| #9 | Courage Kruziox | Master Sorcerer | 1759 | 90,431,548,457 |
| #10 | Kie Is Back | Elite Knight | 1743 | 87,988,179,550 |
| #11 | Balas King | Royal Paladin | 1734 | 86,626,694,437 |
| #12 | Rafau De Maged | Master Sorcerer | 1731 | 86,271,255,622 |
| #13 | Jacos | Master Sorcerer | 1708 | 82,815,251,451 |
| #14 | Jaruga | Royal Paladin | 1696 | 81,076,335,687 |
| #15 | Krakowski Smog | Elder Druid | 1693 | 80,730,141,992 |
| #16 | Skillovsky | Royal Paladin | 1675 | 78,091,450,785 |
| #17 | Viperek Magus | Master Sorcerer | 1661 | 76,138,898,042 |
| #18 | Seymour Blood | Master Sorcerer | 1659 | 75,958,829,435 |
| #19 | Mage Sat | Master Sorcerer | 1657 | 75,611,122,485 |
| #20 | Sai Oh | Elder Druid | 1638 | 72,989,581,361 |
| #21 | Semirek | Elite Knight | 1625 | 71,282,663,471 |
| #22 | Yoddu | Elder Druid | 1611 | 69,521,232,498 |
| #23 | Haikyou | Royal Paladin | 1609 | 69,194,804,168 |
| #24 | Gzbek | Elite Knight | 1605 | 68,657,843,246 |
| #25 | Silivren | Royal Paladin | 1598 | 67,843,511,558 |
| #26 | Sir Kekumber | Master Sorcerer | 1595 | 67,442,717,602 |
| #27 | Pelny Brzuszek | Elite Knight | 1594 | 67,278,025,459 |
| #28 | Poltora Kilogramik Elite | Elite Knight | 1593 | 67,215,769,579 |
| #29 | Chan Blue | Royal Paladin | 1565 | 63,756,259,571 |
| #30 | Ulany Brzuszek | Elder Druid | 1551 | 62,027,901,584 |
| #31 | Supersonic Lulu | Elder Druid | 1542 | 60,885,137,225 |
| #32 | Sosnowe | Elite Knight | 1533 | 59,853,259,169 |
| #33 | Sir Cruelty | Elite Knight | 1506 | 56,754,003,751 |
| #34 | Roszada Starego | Elite Knight | 1500 | 56,114,055,089 |
| #35 | Rocktoy | Royal Paladin | 1492 | 55,217,904,435 |
| #36 | Over For Chlop | Paladin | 1491 | 55,068,751,183 |
| #37 | Dejvoor | Elite Knight | 1490 | 54,923,725,230 |
| #38 | Doom Zeby | Royal Paladin | 1488 | 54,760,109,747 |
| #39 | Paladyn do Nerfa | Royal Paladin | 1488 | 54,758,830,295 |
| #40 | Akeyooshi | Royal Paladin | 1484 | 54,354,147,696 |
| #41 | Fuuterek | Master Sorcerer | 1484 | 54,252,638,490 |
| #42 | Kolllczan | Master Sorcerer | 1465 | 52,193,916,249 |
| #43 | Lady Dashka | Elite Knight | 1463 | 52,039,649,988 |
| #44 | Sir Dashek | Elder Druid | 1461 | 51,792,806,171 |
| #45 | Maya Leya | Elite Knight | 1454 | 51,067,329,428 |
| #46 | Tyrann Undead | Elite Knight | 1446 | 50,184,151,056 |
| #47 | Nemethor | Elite Knight | 1437 | 49,308,050,188 |
| #48 | Valnz | Master Sorcerer | 1430 | 48,611,712,042 |
| #49 | Triddo | Elite Knight | 1429 | 48,480,819,548 |
| #50 | Kate Walker | Elite Knight | 1415 | 47,079,426,428 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.