Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Mortabra
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Nelson Bolas | Master Sorcerer | 1508 | 57,021,591,245 |
| #2 | Stanex Poderoso | Master Sorcerer | 1425 | 48,069,416,685 |
| #3 | Vini Baila Etiraalimento | Elite Knight | 1265 | 33,655,537,413 |
| #4 | Raulzikat Xopazo Guy | Master Sorcerer | 1265 | 33,639,212,678 |
| #5 | Waaguin | Master Sorcerer | 1216 | 29,860,212,829 |
| #6 | Xopazo Bombeta | Paladin | 1142 | 24,746,610,368 |
| #7 | Hervoltz Wicked | Druid | 1131 | 24,004,772,708 |
| #8 | Japildsqp | Elder Druid | 1126 | 23,667,393,553 |
| #9 | Xopazo Bombasso | Royal Paladin | 1116 | 23,066,702,917 |
| #10 | Becon War Monster | Elder Druid | 1111 | 22,785,294,010 |
| #11 | Krystek Krystuss | Elder Druid | 1065 | 20,020,889,386 |
| #12 | Rithz Techutei Praopen | Elder Druid | 1063 | 19,907,753,249 |
| #13 | Trevo Classic | Royal Paladin | 1059 | 19,721,660,898 |
| #14 | Serymonix Legend | Royal Paladin | 1047 | 19,064,340,867 |
| #15 | Sofe Poderoso | Elite Knight | 1042 | 18,756,126,152 |
| #16 | Juniim Meganoia | Elite Knight | 1026 | 17,922,642,619 |
| #17 | Wakedruid | Elder Druid | 1000 | 16,578,408,836 |
| #18 | Saruzin su | Elder Druid | 980 | 15,638,491,772 |
| #19 | Jarra de Jugo | Elite Knight | 956 | 14,501,224,409 |
| #20 | Valmor da Valfer | Elite Knight | 926 | 13,157,951,741 |
| #21 | Quebra Robb | Elite Knight | 924 | 13,063,136,947 |
| #22 | Xopazo Retro Bombinha | Royal Paladin | 919 | 12,872,375,589 |
| #23 | Poseidon Hard | Elite Knight | 906 | 12,313,010,353 |
| #24 | Dravelys | Exalted Monk | 898 | 12,028,009,699 |
| #25 | Glaucin | Elder Druid | 878 | 11,224,473,423 |
| #26 | Drunken Swordmasster | Elite Knight | 873 | 11,043,533,322 |
| #27 | Careze | Elite Knight | 872 | 10,986,995,276 |
| #28 | Fox Prime | Royal Paladin | 864 | 10,682,346,471 |
| #29 | Elder Federal | Elder Druid | 856 | 10,400,497,907 |
| #30 | Liiss | Royal Paladin | 853 | 10,283,541,058 |
| #31 | Becon Libertador | Master Sorcerer | 837 | 9,729,076,337 |
| #32 | Ze Luutinhu | Elite Knight | 837 | 9,709,912,035 |
| #33 | Kiko Ekfull | Elite Knight | 836 | 9,668,692,095 |
| #34 | Andy Bombinhanha | Elite Knight | 835 | 9,647,114,350 |
| #35 | Crevow Enfurecido | Elite Knight | 835 | 9,645,492,534 |
| #36 | Manotekz | Elite Knight | 828 | 9,393,071,419 |
| #37 | Saastan Zord | Royal Paladin | 825 | 9,307,445,366 |
| #38 | Lucifer At Paradise | Royal Paladin | 824 | 9,287,034,921 |
| #39 | Feito pra Rookar | Elite Knight | 820 | 9,138,584,909 |
| #40 | Khankyzinho | Royal Paladin | 818 | 9,083,032,810 |
| #41 | Njko | Druid | 810 | 8,806,745,335 |
| #42 | Pedriin Dreamfyre | Elite Knight | 806 | 8,692,810,356 |
| #43 | Mestri dos Magros | Master Sorcerer | 801 | 8,517,867,858 |
| #44 | Yuokimarux | Elite Knight | 798 | 8,419,616,245 |
| #45 | Jaa | Knight | 795 | 8,321,135,028 |
| #46 | Patow Lebre | Master Sorcerer | 793 | 8,259,085,214 |
| #47 | Quebra Dalotaa | Master Sorcerer | 789 | 8,153,197,541 |
| #48 | Shadow Dreamfyre | Royal Paladin | 788 | 8,098,580,487 |
| #49 | Kren Reaper | Elite Knight | 781 | 7,897,676,067 |
| #50 | Falkao | Royal Paladin | 778 | 7,815,542,974 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.