Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Monstera
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Lowdaz | Royal Paladin | 2110 | 156,273,342,112 |
| #2 | Coldalfred of Doom | Royal Paladin | 1711 | 83,329,905,404 |
| #3 | Maggical | Master Sorcerer | 1590 | 66,824,547,207 |
| #4 | Higgaon | Elder Druid | 1563 | 63,511,649,471 |
| #5 | Mago Zafal | Master Sorcerer | 1553 | 62,199,710,088 |
| #6 | Miguel | Elite Knight | 1549 | 61,802,165,193 |
| #7 | Mandatory Namecheiingi | Royal Paladin | 1510 | 57,252,163,364 |
| #8 | Stugaan | Elite Knight | 1476 | 53,445,345,283 |
| #9 | Jungle Touchy | Elder Druid | 1470 | 52,823,603,419 |
| #10 | Beifeng | Elite Knight | 1469 | 52,621,530,374 |
| #11 | Grisam | Elite Knight | 1422 | 47,782,208,892 |
| #12 | Ryokir | Royal Paladin | 1421 | 47,621,545,641 |
| #13 | Drizdoom | Royal Paladin | 1408 | 46,418,373,785 |
| #14 | Tajsonx | Elite Knight | 1390 | 44,606,164,745 |
| #15 | Sirr Ucker | Elder Druid | 1316 | 37,848,679,384 |
| #16 | Snor Lax | Royal Paladin | 1311 | 37,439,536,035 |
| #17 | Headshot Qazq | Elite Knight | 1294 | 36,018,365,548 |
| #18 | Amazing Raffu | Royal Paladin | 1287 | 35,424,678,337 |
| #19 | Broccolini | Elite Knight | 1278 | 34,678,083,629 |
| #20 | Society Man Clint | Elder Druid | 1268 | 33,851,730,268 |
| #21 | Daetz | Master Sorcerer | 1255 | 32,846,320,916 |
| #22 | Arackito | Royal Paladin | 1249 | 32,392,538,334 |
| #23 | Ano Vix | Elder Druid | 1247 | 32,224,670,795 |
| #24 | King Xed | Master Sorcerer | 1242 | 31,815,439,314 |
| #25 | Rod mago | Elder Druid | 1241 | 31,702,162,132 |
| #26 | Aztek Camus | Master Sorcerer | 1223 | 30,390,062,896 |
| #27 | Feernando | Royal Paladin | 1214 | 29,691,535,106 |
| #28 | Mandatory Namechangera | Elder Druid | 1209 | 29,369,167,738 |
| #29 | Terevin | Royal Paladin | 1200 | 28,714,696,458 |
| #30 | Lediharrow | Royal Paladin | 1191 | 28,031,146,330 |
| #31 | Netow The Great | Master Sorcerer | 1188 | 27,842,364,882 |
| #32 | Mandatory Namechanngeeee | Royal Paladin | 1187 | 27,785,640,245 |
| #33 | Marmota Storm | Master Sorcerer | 1187 | 27,769,440,454 |
| #34 | Enjoy | Elder Druid | 1175 | 26,951,677,528 |
| #35 | Xexukiler | Elder Druid | 1161 | 25,955,123,471 |
| #36 | Qualii | Royal Paladin | 1152 | 25,365,835,279 |
| #37 | Therian Zambra | Royal Paladin | 1145 | 24,898,549,330 |
| #38 | Nar Kor | Elite Knight | 1132 | 24,087,545,279 |
| #39 | Mandatory Namechannggeez | Elder Druid | 1126 | 23,714,375,020 |
| #40 | Mandatory Namechangge | Elder Druid | 1124 | 23,554,655,167 |
| #41 | Sassa Zikaah | Royal Paladin | 1112 | 22,854,330,054 |
| #42 | Aras Gria | Royal Paladin | 1106 | 22,437,493,517 |
| #43 | Pepezinhoek | Elite Knight | 1085 | 21,205,010,487 |
| #44 | Geek Gisa | Elite Knight | 1076 | 20,696,362,211 |
| #45 | Tuxir | Paladin | 1058 | 19,656,561,214 |
| #46 | Niccatron of Doom | Elder Druid | 1058 | 19,629,785,855 |
| #47 | Big blackguy Terry | Elder Druid | 1056 | 19,570,008,935 |
| #48 | Tano Sana | Elite Knight | 1054 | 19,437,933,628 |
| #49 | Kojii | Elder Druid | 1044 | 18,900,833,990 |
| #50 | Trogodilla | Elder Druid | 1034 | 18,339,348,035 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.