Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Monstera

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Lowdaz Royal Paladin 2131 161,051,742,986
#2 Coldalfred of Doom Royal Paladin 1716 83,974,121,238
#3 Maggical Master Sorcerer 1620 70,633,262,960
#4 Higgaon Elder Druid 1590 66,828,029,393
#5 Mandatory Namecheiingi Royal Paladin 1523 58,662,489,077
#6 Miguel Elite Knight 1518 58,177,815,562
#7 Stugaan Elite Knight 1515 57,818,737,668
#8 Mago Zafal Master Sorcerer 1502 56,281,527,643
#9 Jungle Touchy Elder Druid 1475 53,306,531,743
#10 Beifeng Elite Knight 1469 52,718,756,463
#11 Ryokir Royal Paladin 1440 49,611,769,299
#12 Drizdoom Royal Paladin 1431 48,731,675,657
#13 Grisam Elite Knight 1427 48,241,645,447
#14 Tajsonx Elite Knight 1399 45,455,234,024
#15 Risercan Codelluna Royal Paladin 1350 40,853,960,855
#16 Sirr Ucker Elder Druid 1316 37,849,405,299
#17 Snor Lax Royal Paladin 1312 37,542,390,964
#18 Headshot Qazq Elite Knight 1305 36,877,048,414
#19 Broccolini Elite Knight 1300 36,507,681,398
#20 Amazing Raffu Royal Paladin 1299 36,428,340,182
#21 Daetz Master Sorcerer 1278 34,670,637,981
#22 Society Man Clint Elder Druid 1272 34,143,702,559
#23 Ano Vix Elder Druid 1257 32,994,267,885
#24 Arackito Royal Paladin 1250 32,443,232,228
#25 Rod mago Elder Druid 1248 32,240,721,602
#26 Aztek Camus Master Sorcerer 1241 31,715,748,949
#27 Feernando Royal Paladin 1229 30,822,987,744
#28 Mandatory Namechanngeeee Royal Paladin 1214 29,719,788,069
#29 Mandatory Namechangera Elder Druid 1211 29,500,869,638
#30 Terevin Royal Paladin 1204 28,995,663,594
#31 Marmota Storm Master Sorcerer 1196 28,374,208,438
#32 Lediharrow Royal Paladin 1192 28,093,440,385
#33 Brbe Elder Druid 1186 27,678,065,384
#34 Xexukiler Elder Druid 1177 27,057,764,028
#35 Mandatory Namechangge Elder Druid 1143 24,763,154,633
#36 Nar Kor Elite Knight 1133 24,121,982,245
#37 Mandatory Namechannggeez Elder Druid 1126 23,714,375,020
#38 Pepezinhoek Elite Knight 1124 23,580,897,519
#39 Chaos Stylus Elder Druid 1122 23,449,797,492
#40 Aras Gria Royal Paladin 1117 23,137,139,732
#41 Sassa Zikaah Royal Paladin 1112 22,854,330,054
#42 Geek Gisa Elite Knight 1076 20,697,409,815
#43 Niccatron of Doom Elder Druid 1067 20,139,852,962
#44 Tuxir Royal Paladin 1056 19,547,397,886
#45 Tano Sana Knight 1054 19,437,933,628
#46 Soldadinho de Cristo Elite Knight 1045 18,958,648,904
#47 Kojii Elder Druid 1044 18,901,256,813
#48 Panutexxx Elite Knight 1036 18,448,083,067
#49 King Ceola Elite Knight 1032 18,219,633,379
#50 Mandatory Nameechangee Master Sorcerer 1026 17,927,491,645

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.