Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Menera
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Agressive Kim Toxica | Elite Knight | 2027 | 138,529,533,556 |
| #2 | Abrham | Royal Paladin | 1916 | 116,923,630,907 |
| #3 | Eduk Etemox | Elite Knight | 1889 | 112,107,019,510 |
| #4 | Emmitadecanada | Royal Paladin | 1860 | 106,909,488,933 |
| #5 | Scorpionnegro | Royal Paladin | 1847 | 104,683,900,032 |
| #6 | Leozik Reborn | Elite Knight | 1803 | 97,430,318,862 |
| #7 | Eternal Ichigo Kurosaki | Elite Knight | 1767 | 91,737,726,431 |
| #8 | Lushiwait | Royal Paladin | 1751 | 89,197,596,175 |
| #9 | Rathzuk | Royal Paladin | 1726 | 85,424,122,602 |
| #10 | Fuulker | Elder Druid | 1721 | 84,690,920,242 |
| #11 | Zen Ki Insane | Master Sorcerer | 1719 | 84,501,126,899 |
| #12 | Aruarian Druid | Elder Druid | 1719 | 84,376,805,752 |
| #13 | Skruger Toxico | Elder Druid | 1712 | 83,337,185,398 |
| #14 | Orion Sossegado | Royal Paladin | 1698 | 81,385,936,622 |
| #15 | Comandante Schatten Toxico | Master Sorcerer | 1650 | 74,624,672,069 |
| #16 | Manhzuk | Master Sorcerer | 1635 | 72,598,875,062 |
| #17 | Absolute Eric Legend | Elder Druid | 1634 | 72,475,188,168 |
| #18 | Lu ko | Master Sorcerer | 1634 | 72,461,799,815 |
| #19 | Donixhzuk | Royal Paladin | 1630 | 71,922,532,505 |
| #20 | Dreams Ki | Royal Paladin | 1625 | 71,273,371,248 |
| #21 | Gustye | Elite Knight | 1610 | 69,345,132,076 |
| #22 | Amenantrandor in | Elder Druid | 1608 | 69,069,579,256 |
| #23 | Foster Wave | Master Sorcerer | 1568 | 64,101,313,378 |
| #24 | Cyler | Elite Knight | 1553 | 62,185,074,962 |
| #25 | Nicki Storm | Elder Druid | 1549 | 61,763,587,885 |
| #26 | Chinaski Toxico | Elite Knight | 1536 | 60,221,588,545 |
| #27 | Battersse Bloodbow | Royal Paladin | 1536 | 60,210,290,024 |
| #28 | Cringy | Master Sorcerer | 1517 | 58,028,755,414 |
| #29 | Alack Of Underworld | Elder Druid | 1493 | 55,302,287,154 |
| #30 | Ilusa Zenek Toxica | Royal Paladin | 1493 | 55,244,957,358 |
| #31 | Eternal Guardian | Master Sorcerer | 1486 | 54,495,668,474 |
| #32 | Gazu Ki | Elite Knight | 1479 | 53,781,865,408 |
| #33 | Lady Kiimoo | Elder Druid | 1452 | 50,843,927,623 |
| #34 | Azeca | Elder Druid | 1450 | 50,635,306,442 |
| #35 | Avatar Scadutree | Royal Paladin | 1447 | 50,375,249,313 |
| #36 | Necro Knight | Elite Knight | 1442 | 49,853,721,926 |
| #37 | Ahbel | Elder Druid | 1437 | 49,250,056,250 |
| #38 | Niki Storm | Royal Paladin | 1416 | 47,184,780,344 |
| #39 | Nerva | Royal Paladin | 1415 | 47,118,542,740 |
| #40 | Rita Dreams | Royal Paladin | 1411 | 46,653,042,879 |
| #41 | Fakir Albert | Elite Knight | 1410 | 46,614,978,497 |
| #42 | Krayvus | Elite Knight | 1389 | 44,550,632,558 |
| #43 | Death misio | Master Sorcerer | 1380 | 43,611,578,390 |
| #44 | Cris paladiin | Royal Paladin | 1368 | 42,553,026,415 |
| #45 | Wenti | Elder Druid | 1366 | 42,349,114,980 |
| #46 | Dexter Morgaann | Elite Knight | 1361 | 41,921,785,918 |
| #47 | Ka ty | Elder Druid | 1360 | 41,776,962,255 |
| #48 | Slechvalk | Royal Paladin | 1359 | 41,735,300,282 |
| #49 | Atmosphera | Royal Paladin | 1342 | 40,166,461,960 |
| #50 | Fireglass | Elite Knight | 1339 | 39,860,859,158 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.