Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Lutabra
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Queen Liss | Elder Druid | 1488 | 54,750,108,694 |
| #2 | Seba Godslayer | Elite Knight | 1429 | 48,474,508,041 |
| #3 | Templari Rathia | Royal Paladin | 1389 | 44,550,949,120 |
| #4 | Torgo Rathia | Elite Knight | 1364 | 42,131,424,856 |
| #5 | Argerashin Rathia | Elder Druid | 1340 | 40,003,747,050 |
| #6 | Snowlax | Elite Knight | 1340 | 39,950,906,521 |
| #7 | Fabz Rathia | Master Sorcerer | 1318 | 38,031,416,391 |
| #8 | Branco Rathia | Elite Knight | 1317 | 37,958,136,370 |
| #9 | Masai Maax | Elder Druid | 1300 | 36,462,305,069 |
| #10 | Kazuma Spirit | Elder Druid | 1265 | 33,628,558,544 |
| #11 | Masai Rocket Winsz | Royal Paladin | 1255 | 32,823,854,748 |
| #12 | Maxi Sniper | Royal Paladin | 1250 | 32,462,313,255 |
| #13 | Dieguiin Moskitao | Master Sorcerer | 1068 | 20,239,669,769 |
| #14 | Matthzyn | Royal Paladin | 1039 | 18,626,085,617 |
| #15 | Bugadiinho | Master Sorcerer | 1022 | 17,716,546,889 |
| #16 | Fairlight | Master Sorcerer | 1015 | 17,352,690,902 |
| #17 | Thiaguin Poderoso | Elder Druid | 1003 | 16,758,582,782 |
| #18 | Bugadiinha | Elder Druid | 998 | 16,515,811,791 |
| #19 | Lahesaru | Master Sorcerer | 980 | 15,621,324,800 |
| #20 | Parcel Solu | Elder Druid | 976 | 15,409,362,673 |
| #21 | Eilheart | Elite Knight | 961 | 14,719,745,812 |
| #22 | Ferolita | Elder Druid | 926 | 13,175,936,009 |
| #23 | Heldis | Elite Knight | 885 | 11,504,139,506 |
| #24 | Escorel | Royal Paladin | 884 | 11,452,153,136 |
| #25 | Serch Hits | Elite Knight | 883 | 11,426,590,257 |
| #26 | Jaapa Inabalavel | Elder Druid | 882 | 11,379,120,368 |
| #27 | Captain Longo | Royal Paladin | 879 | 11,280,015,998 |
| #28 | Porve Locura | Royal Paladin | 879 | 11,242,695,537 |
| #29 | Will Lutabra Guardian | Knight | 863 | 10,655,514,954 |
| #30 | Aasta Black Clover | Elite Knight | 862 | 10,608,827,102 |
| #31 | Coup de Tat | Elite Knight | 826 | 9,325,447,248 |
| #32 | Ohan Gamer | Royal Paladin | 818 | 9,060,746,540 |
| #33 | Marinheiro Domar | Elite Knight | 806 | 8,687,827,158 |
| #34 | Andie | Royal Paladin | 806 | 8,678,198,956 |
| #35 | Ervx | Elite Knight | 800 | 8,490,104,673 |
| #36 | Queen Boni | Knight | 799 | 8,457,181,894 |
| #37 | Cezaum | Master Sorcerer | 798 | 8,429,204,815 |
| #38 | Masai Templarii | Master Sorcerer | 796 | 8,345,330,916 |
| #39 | Smeli | Elite Knight | 776 | 7,737,254,815 |
| #40 | Dih Tessaro | Druid | 771 | 7,594,308,883 |
| #41 | Szef Michas | Elder Druid | 764 | 7,384,077,153 |
| #42 | Bagunciinha Superstar | Elder Druid | 761 | 7,308,022,905 |
| #43 | Soylu | Paladin | 758 | 7,218,115,608 |
| #44 | Eckos Matus | Elite Knight | 753 | 7,061,126,708 |
| #45 | Sinister Linkness | Master Sorcerer | 753 | 7,059,638,777 |
| #46 | Masai Dherian | Royal Paladin | 745 | 6,846,900,837 |
| #47 | Cordeiro naskin Wolf | Elite Knight | 745 | 6,836,349,951 |
| #48 | Tom El Patron | Elder Druid | 738 | 6,664,902,039 |
| #49 | Zizuzao | Royal Paladin | 732 | 6,489,818,169 |
| #50 | Saraivek | Knight | 729 | 6,404,517,905 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.