Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Karmeya
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Mazzeriin | Royal Paladin | 2782 | 358,371,596,084 |
| #2 | Uhaacz | Elder Druid | 2743 | 343,436,579,462 |
| #3 | Majorowa | Elite Knight | 2661 | 313,503,477,512 |
| #4 | Nightt Gaze | Master Sorcerer | 2576 | 284,525,900,166 |
| #5 | Lubelek | Elite Knight | 2081 | 149,951,903,016 |
| #6 | Santoox | Elder Druid | 2041 | 141,400,306,712 |
| #7 | Zbychu Is Back | Elder Druid | 1989 | 130,807,357,207 |
| #8 | Meexi | Royal Paladin | 1892 | 112,662,199,338 |
| #9 | Family Therapist | Master Sorcerer | 1818 | 99,890,793,049 |
| #10 | Re Wolt | Royal Paladin | 1817 | 99,674,173,701 |
| #11 | Ruthless Mateo | Elite Knight | 1806 | 97,940,469,797 |
| #12 | Puchau | Royal Paladin | 1773 | 92,590,544,272 |
| #13 | Lil King Belya | Elite Knight | 1754 | 89,782,395,921 |
| #14 | Wolna Amerykanka | Master Sorcerer | 1748 | 88,851,354,520 |
| #15 | Abbadinos | Royal Paladin | 1721 | 84,683,182,631 |
| #16 | Erpet | Royal Paladin | 1700 | 81,595,854,094 |
| #17 | Miickzera | Elite Knight | 1633 | 72,312,416,587 |
| #18 | Dragon Git | Royal Paladin | 1631 | 72,078,799,048 |
| #19 | Czarujacyy | Master Sorcerer | 1623 | 71,069,156,284 |
| #20 | Nesqu Curry Godne | Elder Druid | 1610 | 69,305,204,323 |
| #21 | Per Ardua | Royal Paladin | 1604 | 68,620,697,369 |
| #22 | Bajeczny Jakub | Master Sorcerer | 1591 | 66,971,413,159 |
| #23 | Na Ma | Elite Knight | 1570 | 64,370,235,136 |
| #24 | Only Hans | Elder Druid | 1559 | 62,948,819,952 |
| #25 | Chicobadman | Master Sorcerer | 1529 | 59,422,487,929 |
| #26 | Shadow of Twilight | Master Sorcerer | 1526 | 59,104,366,813 |
| #27 | Pejsao Vanir | Elite Knight | 1506 | 56,777,466,002 |
| #28 | Wandinzz | Royal Paladin | 1502 | 56,304,890,442 |
| #29 | Nydrlileng Irtrupiks | Elder Druid | 1493 | 55,318,256,194 |
| #30 | Szybki Magownik | Master Sorcerer | 1482 | 54,106,677,904 |
| #31 | Rexrage | Elite Knight | 1480 | 53,896,743,022 |
| #32 | Xendorek Paralizatorek | Elder Druid | 1471 | 52,876,867,518 |
| #33 | Feniikz | Elite Knight | 1466 | 52,390,330,966 |
| #34 | The Luutie | Royal Paladin | 1430 | 48,541,231,346 |
| #35 | Rahu Znowu Leczy | Elder Druid | 1402 | 45,763,326,441 |
| #36 | Apache Toposino | Royal Paladin | 1391 | 44,714,444,615 |
| #37 | Fixilatorr | Royal Paladin | 1387 | 44,370,538,057 |
| #38 | Macetosa | Royal Paladin | 1364 | 42,136,013,677 |
| #39 | Viseenya | Royal Paladin | 1361 | 41,849,789,087 |
| #40 | Ashia Igna | Royal Paladin | 1359 | 41,677,157,943 |
| #41 | Cris Szefito | Royal Paladin | 1357 | 41,497,963,360 |
| #42 | Bossendorf | Elite Knight | 1341 | 40,013,395,036 |
| #43 | Kocurrr | Elite Knight | 1336 | 39,626,945,381 |
| #44 | Levi Ackerr | Royal Paladin | 1334 | 39,425,862,197 |
| #45 | Caarolai | Royal Paladin | 1326 | 38,720,050,381 |
| #46 | Fala Wela | Elite Knight | 1322 | 38,338,434,612 |
| #47 | Noreczquu | Royal Paladin | 1308 | 37,202,027,262 |
| #48 | Granatenwpapen | Royal Paladin | 1304 | 36,807,353,728 |
| #49 | Kot Jinx | Royal Paladin | 1296 | 36,181,907,284 |
| #50 | Mister Szkatula | Elite Knight | 1262 | 33,340,051,018 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.