Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Kalimera

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Nova Ironside Elder Druid 803 8,567,018,545
#2 Ysharu Exalted Monk 792 8,233,955,684
#3 Deeh Ironside Elite Knight 790 8,180,818,010
#4 Solo Dolo Paladin Royal Paladin 784 7,995,650,710
#5 Footlong Salami Elite Knight 739 6,684,400,912
#6 Otsutsuki Garowth Elite Knight 738 6,656,790,684
#7 Mythik Mike Elite Knight 737 6,639,760,139
#8 Otsutsuki Kiriu Elder Druid 737 6,639,475,773
#9 Mystic Alysse Master Sorcerer 730 6,437,395,181
#10 Zeon nic Elder Druid 715 6,064,828,157
#11 Otsutsuky Momoshiky Master Sorcerer 713 5,998,408,249
#12 Escanor of Kali Royal Paladin 712 5,973,241,316
#13 Nigo Atra Elder Druid 685 5,313,775,761
#14 Trackn Royal Paladin 679 5,172,140,937
#15 Mommi Salami Master Sorcerer 663 4,817,663,828
#16 Ronnie Salami Elite Knight 661 4,773,156,702
#17 Limp Salami Elder Druid 632 4,176,590,429
#18 Puniemonk Exalted Monk 630 4,135,908,629
#19 Pasque Royal Paladin 619 3,922,602,381
#20 Korhyu Master Sorcerer 615 3,841,846,245
#21 Chocostarr Master Sorcerer 613 3,816,778,379
#22 Pechis Ironside Exalted Monk 600 3,581,241,723
#23 Stiff Salami Royal Paladin 596 3,503,065,728
#24 Alfret gamer Elite Knight 573 3,114,663,584
#25 Kellyxz Royal Paladin 554 2,809,921,887
#26 Bleximus Elite Knight 549 2,736,318,616
#27 Deri Gamer Exalted Monk 547 2,703,048,792
#28 James Bonk Exalted Monk 542 2,626,369,245
#29 Nawski Elite Knight 531 2,468,155,813
#30 Monk judah Exalted Monk 525 2,396,123,833
#31 Armand Rhala Elder Druid 522 2,355,966,035
#32 Chicho down Elder Druid 514 2,240,718,698
#33 Zen Rhala Exalted Monk 501 2,080,353,257
#34 Lika Mormi Exalted Monk 487 1,905,574,107
#35 Hen Lancaster Elite Knight 477 1,791,181,882
#36 Capy Rhala Elite Knight 477 1,787,303,441
#37 Lioncito Mati Exalted Monk 476 1,782,382,280
#38 Luisbp gamer Elder Druid 476 1,781,245,685
#39 Mystik Mike Elder Druid 466 1,667,807,250
#40 Macho Allfaa Master Sorcerer 465 1,654,379,160
#41 Grandpa skimo Master Sorcerer 463 1,638,370,074
#42 Danyeliz Elder Druid 456 1,560,675,377
#43 Roo ddi Exalted Monk 454 1,542,750,751
#44 Watagazh Elite Knight 448 1,482,188,163
#45 Obelpawel Master Sorcerer 443 1,435,072,310
#46 Ca misz Master Sorcerer 442 1,424,931,518
#47 Doc Salami Exalted Monk 441 1,410,549,175
#48 Splinter Night Elder Druid 434 1,346,939,313
#49 Yeiko Gamer Master Sorcerer 433 1,338,958,422
#50 Mimuchacho Lindo Master Sorcerer 429 1,298,048,382

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.