Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Jadebra
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Joao Sempreganha | Elder Druid | 2265 | 193,405,774,734 |
| #2 | Don Roney | Elder Druid | 2159 | 167,351,083,189 |
| #3 | Skoolls | Elite Knight | 2130 | 160,754,655,633 |
| #4 | Mozar Gardenal | Master Sorcerer | 2088 | 151,348,894,475 |
| #5 | The Great Dobermann | Elite Knight | 1965 | 126,216,262,947 |
| #6 | Vexcraw | Elite Knight | 1824 | 100,954,660,767 |
| #7 | Leke Fearless | Royal Paladin | 1771 | 92,330,005,444 |
| #8 | Sidd Arrogante | Elite Knight | 1768 | 91,824,184,278 |
| #9 | Unstoppable Lampiao | Royal Paladin | 1742 | 87,887,409,753 |
| #10 | Ghazberus | Royal Paladin | 1730 | 86,099,182,867 |
| #11 | Leozs King | Elder Druid | 1707 | 82,616,617,749 |
| #12 | Unstoppable Paolino | Master Sorcerer | 1685 | 79,492,705,007 |
| #13 | Beserker Fearless | Elite Knight | 1677 | 78,442,358,752 |
| #14 | Paweranger Azulzin | Elder Druid | 1672 | 77,643,733,992 |
| #15 | Duzoko | Master Sorcerer | 1668 | 77,100,289,369 |
| #16 | Dron Warborn | Master Sorcerer | 1641 | 73,478,232,992 |
| #17 | Zigg Nal | Master Sorcerer | 1640 | 73,377,277,958 |
| #18 | Theus Prime | Elite Knight | 1631 | 72,051,279,255 |
| #19 | Wlodarzka | Elite Knight | 1611 | 69,549,147,884 |
| #20 | Rhokun | Royal Paladin | 1588 | 66,573,408,813 |
| #21 | Ze War | Royal Paladin | 1551 | 61,996,198,241 |
| #22 | Kasparovz | Master Sorcerer | 1548 | 61,626,200,801 |
| #23 | Huaso Pelao | Elder Druid | 1541 | 60,775,100,959 |
| #24 | Tyruno Rush | Master Sorcerer | 1537 | 60,375,306,802 |
| #25 | Brenaorushxd Fearless | Master Sorcerer | 1527 | 59,150,320,985 |
| #26 | Usuario Rato | Master Sorcerer | 1525 | 58,977,402,698 |
| #27 | Bomdia Dimavontade Ocueistore | Elite Knight | 1510 | 57,210,097,885 |
| #28 | Macauba Doluxoaolixo | Elite Knight | 1501 | 56,166,198,153 |
| #29 | Na Bu | Master Sorcerer | 1500 | 56,084,059,174 |
| #30 | Lycan Bulletstriker | Royal Paladin | 1463 | 51,985,081,709 |
| #31 | Flamel Fullfarm | Elite Knight | 1462 | 51,970,412,398 |
| #32 | Zak The Druid | Elder Druid | 1453 | 50,979,284,221 |
| #33 | Lek Full Bombado | Elite Knight | 1453 | 50,942,008,869 |
| #34 | Paao de Quueijo | Elder Druid | 1451 | 50,716,512,277 |
| #35 | Maiki Ignorante | Elite Knight | 1451 | 50,709,062,814 |
| #36 | Rockeiro na Veia | Elder Druid | 1443 | 49,958,280,494 |
| #37 | Trynnitty | Royal Paladin | 1437 | 49,275,347,881 |
| #38 | Gobera | Royal Paladin | 1437 | 49,249,949,170 |
| #39 | Vitu Canalha | Master Sorcerer | 1432 | 48,739,530,991 |
| #40 | Nosoulwar Noprimalrotten | Royal Paladin | 1431 | 48,712,173,871 |
| #41 | Besitos de Polola | Royal Paladin | 1428 | 48,408,113,797 |
| #42 | Ocueistore Tonimedbomb | Elder Druid | 1428 | 48,354,571,227 |
| #43 | Hokun | Master Sorcerer | 1426 | 48,210,146,774 |
| #44 | Sttiilysin | Royal Paladin | 1420 | 47,521,934,823 |
| #45 | Macauba Doluxoaoliixo | Royal Paladin | 1419 | 47,516,421,404 |
| #46 | Psico Paglis | Exalted Monk | 1417 | 47,238,115,269 |
| #47 | Lvttneyd | Royal Paladin | 1412 | 46,792,523,725 |
| #48 | Old Lunara | Elite Knight | 1411 | 46,646,099,999 |
| #49 | Goach | Royal Paladin | 1387 | 44,318,679,053 |
| #50 | Shotzada | Elder Druid | 1386 | 44,191,782,920 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.