Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Issobra
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Diones Machine | Elite Knight | 2225 | 183,178,814,700 |
| #2 | Doutor Aurelio | Elder Druid | 2111 | 156,393,453,041 |
| #3 | Ghzzord Corporation | Master Sorcerer | 2043 | 141,910,703,651 |
| #4 | Berdev | Elite Knight | 1904 | 114,781,445,941 |
| #5 | Druids Corporation | Elder Druid | 1870 | 108,687,558,487 |
| #6 | Kingzoorr | Elder Druid | 1856 | 106,326,747,653 |
| #7 | Duda Corporation | Elite Knight | 1807 | 98,094,997,488 |
| #8 | General Lubektron | Elite Knight | 1708 | 82,894,094,870 |
| #9 | Psiconauta Corporation | Royal Paladin | 1677 | 78,363,319,726 |
| #10 | Megagiito | Royal Paladin | 1671 | 77,623,299,445 |
| #11 | Skyfals | Royal Paladin | 1668 | 77,146,027,634 |
| #12 | Low Burnzs | Master Sorcerer | 1667 | 77,042,168,955 |
| #13 | Ruthless Volfrick | Elite Knight | 1653 | 75,105,496,643 |
| #14 | Ross Urie | Master Sorcerer | 1650 | 74,610,104,587 |
| #15 | Pesado Ayoros | Royal Paladin | 1641 | 73,488,248,841 |
| #16 | Jhonesz | Royal Paladin | 1585 | 66,131,067,191 |
| #17 | Zughy | Elite Knight | 1573 | 64,664,189,474 |
| #18 | Iceez | Elder Druid | 1547 | 61,559,174,992 |
| #19 | Vataryel Godlike | Elite Knight | 1533 | 59,912,486,143 |
| #20 | Dicoo | Master Sorcerer | 1524 | 58,822,515,977 |
| #21 | Nuno Kramer | Elder Druid | 1505 | 56,679,436,590 |
| #22 | Deadly Shadoww | Royal Paladin | 1480 | 53,817,873,425 |
| #23 | No Galantia | Royal Paladin | 1477 | 53,485,733,175 |
| #24 | Resec | Master Sorcerer | 1439 | 49,471,931,027 |
| #25 | Neres Flecha Torta | Royal Paladin | 1401 | 45,709,483,076 |
| #26 | Jota Kaizen | Master Sorcerer | 1391 | 44,724,601,118 |
| #27 | Boguii | Elite Knight | 1387 | 44,287,658,206 |
| #28 | Tejow Junior | Elite Knight | 1379 | 43,588,210,385 |
| #29 | Bo ladino | Royal Paladin | 1362 | 41,928,153,642 |
| #30 | Edzilla Infiel | Master Sorcerer | 1342 | 40,153,739,838 |
| #31 | Japaa Corporation | Elder Druid | 1327 | 38,832,869,182 |
| #32 | Dran Adus | Master Sorcerer | 1327 | 38,803,325,145 |
| #33 | Vini Cosanostra | Elder Druid | 1324 | 38,522,431,599 |
| #34 | El Kablum | Royal Paladin | 1304 | 36,789,203,225 |
| #35 | Last Quali | Master Sorcerer | 1278 | 34,679,541,771 |
| #36 | Bobylex | Royal Paladin | 1278 | 34,642,358,765 |
| #37 | Indagador of Mesopotamia | Elite Knight | 1275 | 34,440,335,078 |
| #38 | Bizung Monkas | Exalted Monk | 1272 | 34,213,687,748 |
| #39 | Kazuki Shiro Insalubre | Master Sorcerer | 1271 | 34,073,066,543 |
| #40 | Lu do | Master Sorcerer | 1270 | 34,018,115,875 |
| #41 | Mira Duvidosa | Royal Paladin | 1264 | 33,540,727,931 |
| #42 | Lost Danett | Elite Knight | 1257 | 32,963,063,797 |
| #43 | Nifous | Elder Druid | 1241 | 31,735,734,497 |
| #44 | Llust | Elite Knight | 1239 | 31,609,384,825 |
| #45 | Zughyzin | Elite Knight | 1236 | 31,318,651,571 |
| #46 | Granatenwpapen | Royal Paladin | 1231 | 30,967,966,875 |
| #47 | Gallopera | Elite Knight | 1230 | 30,864,143,571 |
| #48 | Didi Zacarias | Elite Knight | 1222 | 30,300,135,178 |
| #49 | Esquema de piramide | Royal Paladin | 1216 | 29,885,832,233 |
| #50 | Skyones | Royal Paladin | 1208 | 29,301,966,262 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.