Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Issobra
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Tejow Corporation | Elite Knight | 2655 | 311,418,898,097 |
| #2 | Poke Corporation | Royal Paladin | 2542 | 273,207,807,128 |
| #3 | Daniloz Corporation | Elder Druid | 2446 | 243,587,786,196 |
| #4 | Rick Corporation | Master Sorcerer | 2272 | 194,989,793,434 |
| #5 | Diones Machine | Elite Knight | 2261 | 192,140,697,419 |
| #6 | Docttor Aurelio | Elder Druid | 2145 | 164,115,265,634 |
| #7 | Ghzzord Corporation | Master Sorcerer | 2074 | 148,377,822,532 |
| #8 | Rafinha Corporation | Elder Druid | 2066 | 146,711,095,915 |
| #9 | Kingzoorr | Elder Druid | 1909 | 115,752,414,678 |
| #10 | Nurrse Duda | Elite Knight | 1852 | 105,654,859,779 |
| #11 | General Lubektron | Elite Knight | 1751 | 89,290,010,214 |
| #12 | Tejow Royal | Royal Paladin | 1745 | 88,375,482,215 |
| #13 | Ross Urie | Master Sorcerer | 1725 | 85,355,548,630 |
| #14 | Psiconauta Corporation | Royal Paladin | 1725 | 85,254,938,546 |
| #15 | Megagiito | Royal Paladin | 1723 | 85,014,846,179 |
| #16 | Low Burnzs | Master Sorcerer | 1692 | 80,476,531,530 |
| #17 | Ruthless Volfrick | Elite Knight | 1673 | 77,807,798,986 |
| #18 | Pesado Ayoros | Royal Paladin | 1673 | 77,781,175,058 |
| #19 | Zughy | Elite Knight | 1612 | 69,556,445,548 |
| #20 | Iceez | Elder Druid | 1578 | 65,247,592,404 |
| #21 | Vataryel Godlike | Elite Knight | 1564 | 63,555,640,395 |
| #22 | Dicoo | Master Sorcerer | 1563 | 63,484,417,025 |
| #23 | Nuno Kramer | Elder Druid | 1540 | 60,707,782,475 |
| #24 | No Galantia | Royal Paladin | 1498 | 55,823,031,903 |
| #25 | Deadly Shadoww | Royal Paladin | 1491 | 55,072,164,194 |
| #26 | Axel Fooley | Elite Knight | 1465 | 52,261,894,255 |
| #27 | Jota Kaizen | Master Sorcerer | 1444 | 49,997,935,636 |
| #28 | Neres Flecha Torta | Royal Paladin | 1432 | 48,737,780,534 |
| #29 | Boguii | Elite Knight | 1399 | 45,486,541,476 |
| #30 | Bo ladino | Royal Paladin | 1398 | 45,384,049,418 |
| #31 | Japaa Corporation | Elder Druid | 1392 | 44,822,725,682 |
| #32 | Edzilla | Master Sorcerer | 1374 | 43,112,564,702 |
| #33 | Tejow Low | Elite Knight | 1362 | 41,936,155,448 |
| #34 | Dran Adus | Master Sorcerer | 1331 | 39,135,752,011 |
| #35 | Kazuki Shiro Insalubre | Master Sorcerer | 1317 | 37,921,260,766 |
| #36 | Bobylex | Royal Paladin | 1315 | 37,758,500,588 |
| #37 | El Kablum | Royal Paladin | 1313 | 37,579,918,179 |
| #38 | Daav Nokturnal | Royal Paladin | 1313 | 37,554,674,223 |
| #39 | Indagador of Mesopotamia | Elite Knight | 1297 | 36,197,128,651 |
| #40 | Last Quali | Master Sorcerer | 1293 | 35,896,697,173 |
| #41 | Lost Danett | Elite Knight | 1285 | 35,204,269,393 |
| #42 | Lu do | Master Sorcerer | 1281 | 34,914,877,543 |
| #43 | Didi Zacarias | Elite Knight | 1280 | 34,859,655,192 |
| #44 | Nifous | Elder Druid | 1272 | 34,217,201,292 |
| #45 | Llust | Elite Knight | 1269 | 33,947,896,172 |
| #46 | Esquema de piramide | Royal Paladin | 1266 | 33,683,320,525 |
| #47 | Granatenwpapen | Royal Paladin | 1261 | 33,268,018,378 |
| #48 | Gallopera | Elite Knight | 1251 | 32,503,392,502 |
| #49 | Luiz Espalhalixo Malkai | Elder Druid | 1246 | 32,108,017,722 |
| #50 | Aggasi | Elite Knight | 1234 | 31,219,462,007 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.