Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Issobra
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Tejow Corporation | Elite Knight | 2835 | 379,091,701,340 |
| #2 | Poke Corporation | Royal Paladin | 2704 | 328,848,130,938 |
| #3 | Daniloz Corporation | Elder Druid | 2612 | 296,599,456,170 |
| #4 | Tejows Coporation | Master Sorcerer | 2488 | 256,207,397,308 |
| #5 | Docctor Aurelio | Elder Druid | 2380 | 224,162,869,554 |
| #6 | Nursse Duda | Elite Knight | 2291 | 200,123,748,314 |
| #7 | Psico Corporation | Royal Paladin | 2276 | 196,050,894,328 |
| #8 | Ghzzord Corporation | Master Sorcerer | 2214 | 180,534,406,758 |
| #9 | Low Burnz | Master Sorcerer | 2176 | 171,317,541,730 |
| #10 | Elder Druid Corporation | Elder Druid | 2128 | 160,348,477,199 |
| #11 | Berdev | Elite Knight | 2016 | 136,353,207,456 |
| #12 | Doccctor | Elder Druid | 1928 | 119,105,143,263 |
| #13 | General Lubektron | Elite Knight | 1921 | 117,828,220,299 |
| #14 | Tejow Sorcerer | Master Sorcerer | 1919 | 117,565,644,875 |
| #15 | Megagiito | Royal Paladin | 1898 | 113,737,107,224 |
| #16 | Gibim Ba | Master Sorcerer | 1811 | 98,702,837,206 |
| #17 | Pesado Ayoros | Royal Paladin | 1770 | 92,143,195,254 |
| #18 | Ruthless Volfrick | Elite Knight | 1748 | 88,754,026,931 |
| #19 | Jhonesz | Royal Paladin | 1745 | 88,342,781,244 |
| #20 | Pokezin Corporation | Royal Paladin | 1727 | 85,680,899,015 |
| #21 | Dicoo | Master Sorcerer | 1718 | 84,314,855,531 |
| #22 | Iceez | Elder Druid | 1692 | 80,549,351,732 |
| #23 | Nuno Malkai | Elder Druid | 1687 | 79,788,431,635 |
| #24 | Vataryel Godlike | Elite Knight | 1675 | 78,102,463,530 |
| #25 | Axxxl Fley Malkai | Elite Knight | 1633 | 72,360,986,391 |
| #26 | Japaa Corporation | Elder Druid | 1618 | 70,370,125,948 |
| #27 | Neres Flecha Torta | Royal Paladin | 1549 | 61,778,944,158 |
| #28 | Berdev Code | Elite Knight | 1542 | 60,910,967,863 |
| #29 | Deadly Shadoww | Royal Paladin | 1524 | 58,787,147,446 |
| #30 | Theuzin Improvavel | Elite Knight | 1481 | 53,934,988,746 |
| #31 | Didi Zacarias | Elite Knight | 1479 | 53,796,859,634 |
| #32 | Boguii | Elite Knight | 1471 | 52,898,948,512 |
| #33 | Kazuki Shiro Insalubre | Master Sorcerer | 1457 | 51,356,484,540 |
| #34 | Esquema de piramide | Royal Paladin | 1455 | 51,130,132,301 |
| #35 | Lucyn Italiano | Royal Paladin | 1453 | 50,942,946,920 |
| #36 | Doctorzyn | Elder Druid | 1451 | 50,786,758,453 |
| #37 | Dran Adus | Master Sorcerer | 1437 | 49,317,183,149 |
| #38 | Last Quali | Master Sorcerer | 1425 | 48,097,517,710 |
| #39 | Daav Nokturnal | Royal Paladin | 1418 | 47,405,402,303 |
| #40 | Druid Do Pix | Elder Druid | 1411 | 46,682,444,594 |
| #41 | Ak aza | Elder Druid | 1407 | 46,281,985,191 |
| #42 | Bedin Inter Mundos | Master Sorcerer | 1401 | 45,715,713,139 |
| #43 | Lu do | Master Sorcerer | 1397 | 45,296,947,316 |
| #44 | Lost Danett | Elite Knight | 1391 | 44,731,713,280 |
| #45 | Irineusz Malkai | Master Sorcerer | 1378 | 43,430,210,238 |
| #46 | Indagador of Mesopotamia | Elite Knight | 1373 | 43,002,706,326 |
| #47 | Nifous | Elder Druid | 1365 | 42,284,218,646 |
| #48 | Zummmmmmm Zummmmmmm Zummmmmmm | Royal Paladin | 1362 | 41,971,339,562 |
| #49 | Aggasi | Elite Knight | 1360 | 41,805,909,902 |
| #50 | Llone | Royal Paladin | 1360 | 41,800,590,184 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.