Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Honbra

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Bomba Chapeleiro Elite Knight 2589 288,878,818,924
#2 Kallashy Elite Knight 2245 188,176,383,253
#3 Gharen Zerogolpe Royal Paladin 2127 160,068,354,965
#4 Ghaaren Master Sorcerer 2106 155,377,578,173
#5 Bishop Daa Fuga Royal Paladin 2042 141,605,636,767
#6 Thor Fin Camisadez Master Sorcerer 2020 137,015,060,404
#7 Kamiry Elite Knight 1957 124,583,723,447
#8 Edi Stonks Royal Paladin 1953 123,809,521,631
#9 Ro driguez Elder Druid 1916 117,029,376,013
#10 Moon Knighty Elite Knight 1898 113,691,170,644
#11 Adorned Pouncer Master Sorcerer 1893 112,799,546,376
#12 Critical Opressor Master Sorcerer 1835 102,692,673,082
#13 Hakaii Sheik Master Sorcerer 1830 101,835,010,765
#14 Thasso Bobadapeste Elder Druid 1829 101,649,988,747
#15 Mayor Catra Elder Druid 1809 98,441,481,625
#16 Giallizerah Elder Druid 1776 93,078,837,441
#17 Bautz in Slowmotion Elder Druid 1775 93,046,830,145
#18 Hyogaki Elder Druid 1763 91,117,232,981
#19 Big Da Discordia Elite Knight 1763 91,082,972,748
#20 The Ultimate Slayer Elite Knight 1755 89,872,374,264
#21 Mikas Sheller Royal Paladin 1715 83,777,847,796
#22 Tiago Sheller Elite Knight 1709 82,909,395,690
#23 Gorzin Master Sorcerer 1685 79,498,472,881
#24 Dioguns Ek Elite Knight 1666 76,913,356,414
#25 Ravekz Elite Knight 1661 76,237,469,296
#26 Luzao killpune Master Sorcerer 1652 74,933,069,818
#27 Edi Paladino Royal Paladin 1639 73,200,768,350
#28 Bedaz Zerogolpe Elite Knight 1639 73,113,627,201
#29 Champion Afegod Royal Paladin 1626 71,485,316,743
#30 Brnoh Royal Paladin 1619 70,517,552,273
#31 Ar ty Myth Master Sorcerer 1617 70,261,314,034
#32 Palaz Royal Paladin 1603 68,513,436,579
#33 Neitan Hattrick Elder Druid 1601 68,182,732,586
#34 Bloody Leop Elite Knight 1594 67,290,624,348
#35 Just Sheller Master Sorcerer 1592 67,014,765,402
#36 Fael Godlike Elder Druid 1590 66,760,691,370
#37 Dioguns Royal Paladin 1577 65,206,956,918
#38 Clax Shane Royal Paladin 1570 64,362,577,993
#39 Cherie Master Sorcerer 1565 63,714,034,647
#40 Will Patriota Royal Paladin 1552 62,125,318,351
#41 Willzovisc Royal Paladin 1548 61,653,226,112
#42 Paulin Meioprofit Elder Druid 1545 61,342,592,772
#43 Ndetarovaz Elder Druid 1541 60,807,482,662
#44 Gustavo Exdividado Royal Paladin 1539 60,566,753,132
#45 Companheiro Kaka Master Sorcerer 1530 59,552,230,153
#46 Ivans Meraki Master Sorcerer 1525 58,908,616,579
#47 Ricardo do Martelo Master Sorcerer 1512 57,398,143,962
#48 Otal do Aox Royal Paladin 1511 57,377,606,902
#49 Saga Poderoso Exalted Monk 1509 57,099,943,664
#50 Loidew Sheller Elite Knight 1507 56,888,639,179

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.