Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Gladera
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Wrath Saga | Elite Knight | 2138 | 162,495,016,575 |
| #2 | Pizza Party | Elder Druid | 1573 | 64,633,088,975 |
| #3 | Reeal Toxic | Royal Paladin | 1554 | 62,328,760,052 |
| #4 | Vattimo | Elite Knight | 1527 | 59,148,517,500 |
| #5 | Thebestchar | Elite Knight | 1400 | 45,537,905,578 |
| #6 | Neena | Master Sorcerer | 1399 | 45,442,159,012 |
| #7 | Larri | Royal Paladin | 1384 | 44,069,886,830 |
| #8 | Onyx Omen | Royal Paladin | 1374 | 43,080,930,369 |
| #9 | Andres Astaroth | Elite Knight | 1352 | 41,028,407,506 |
| #10 | Elendil Veidt | Royal Paladin | 1336 | 39,620,130,478 |
| #11 | Zeiy | Master Sorcerer | 1283 | 35,095,938,618 |
| #12 | Pancho Panterra | Royal Paladin | 1223 | 30,365,092,437 |
| #13 | Nene Star | Elder Druid | 1213 | 29,614,948,043 |
| #14 | Darinnew | Elder Druid | 1208 | 29,305,269,121 |
| #15 | El Lanzacocos | Royal Paladin | 1206 | 29,102,676,549 |
| #16 | Abul Djabar | Royal Paladin | 1202 | 28,805,381,484 |
| #17 | The | Elite Knight | 1191 | 28,047,618,164 |
| #18 | Shelter Birdy | Elite Knight | 1188 | 27,844,205,473 |
| #19 | Momio Dtonao | Royal Paladin | 1166 | 26,343,472,319 |
| #20 | Paieon | Master Sorcerer | 1155 | 25,587,385,468 |
| #21 | Sir Kratus | Elite Knight | 1154 | 25,515,338,008 |
| #22 | Memtoz | Elite Knight | 1151 | 25,298,279,219 |
| #23 | Colossus Akaligon | Elder Druid | 1150 | 25,223,766,153 |
| #24 | Zeratoz | Royal Paladin | 1149 | 25,150,317,673 |
| #25 | Vemum the Rogue | Royal Paladin | 1142 | 24,711,303,450 |
| #26 | Vermilyon | Master Sorcerer | 1141 | 24,628,114,923 |
| #27 | Jughhead | Elite Knight | 1129 | 23,904,708,900 |
| #28 | Nizquito | Elite Knight | 1115 | 23,009,659,524 |
| #29 | Tomy Scirez | Elite Knight | 1113 | 22,894,410,169 |
| #30 | Chadronet | Royal Paladin | 1110 | 22,716,002,470 |
| #31 | Alesek | Elite Knight | 1106 | 22,483,396,210 |
| #32 | Hersior | Elite Knight | 1106 | 22,447,995,566 |
| #33 | Urwis Majkk | Paladin | 1104 | 22,316,398,710 |
| #34 | Salladix | Royal Paladin | 1102 | 22,231,786,455 |
| #35 | Sopesthos | Royal Paladin | 1102 | 22,198,897,649 |
| #36 | Nostro Ademus | Royal Paladin | 1081 | 20,947,755,896 |
| #37 | Dark Wen | Elite Knight | 1074 | 20,541,161,148 |
| #38 | Darkside Rafa | Elite Knight | 1068 | 20,213,262,360 |
| #39 | Uderere | Elite Knight | 1068 | 20,212,228,401 |
| #40 | Frosty One | Elder Druid | 1067 | 20,151,927,828 |
| #41 | Zom boi | Elite Knight | 1066 | 20,079,827,446 |
| #42 | Zeuxz | Elite Knight | 1062 | 19,901,617,868 |
| #43 | Genezzis | Royal Paladin | 1056 | 19,525,238,454 |
| #44 | Stredimus | Master Sorcerer | 1053 | 19,371,044,571 |
| #45 | Saldt | Elder Druid | 1050 | 19,233,849,825 |
| #46 | Ramzzess Inverse | Elite Knight | 1050 | 19,211,873,561 |
| #47 | Trotuska | Elite Knight | 1049 | 19,149,609,493 |
| #48 | Liv Mortale | Elder Druid | 1048 | 19,119,221,268 |
| #49 | Dragon Arkonia | Master Sorcerer | 1048 | 19,082,027,382 |
| #50 | Natsaklan | Master Sorcerer | 1043 | 18,815,035,680 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.