Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Gladera
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Wrath Saga | Elite Knight | 2242 | 187,530,691,795 |
| #2 | Bilokasz | Master Sorcerer | 2103 | 154,590,596,067 |
| #3 | Percival Ek | Elite Knight | 2018 | 136,722,279,501 |
| #4 | Elcitarr | Royal Paladin | 1650 | 74,700,842,558 |
| #5 | Reeal Toxic | Royal Paladin | 1602 | 68,306,882,162 |
| #6 | Zeiy | Master Sorcerer | 1520 | 58,336,446,568 |
| #7 | Kaeluha | Elite Knight | 1485 | 54,375,006,528 |
| #8 | Feru Maryn | Elder Druid | 1482 | 54,078,236,876 |
| #9 | Neena | Master Sorcerer | 1442 | 49,771,069,196 |
| #10 | Chadronet | Royal Paladin | 1345 | 40,397,989,797 |
| #11 | Darinnew | Elder Druid | 1330 | 39,076,234,635 |
| #12 | Vermilyon | Master Sorcerer | 1316 | 37,859,890,714 |
| #13 | The | Elite Knight | 1303 | 36,750,872,882 |
| #14 | Abul Djabar | Royal Paladin | 1286 | 35,289,550,114 |
| #15 | Jughhead | Elite Knight | 1276 | 34,532,647,465 |
| #16 | Zeratoz | Royal Paladin | 1263 | 33,486,797,910 |
| #17 | Shelter Birdy | Elite Knight | 1254 | 32,725,694,478 |
| #18 | Colossus Akaligon | Elder Druid | 1247 | 32,229,838,120 |
| #19 | Nene Star | Elder Druid | 1246 | 32,097,595,353 |
| #20 | Engreido | Elite Knight | 1215 | 29,785,821,487 |
| #21 | Alesek | Elite Knight | 1199 | 28,591,993,656 |
| #22 | Momio Dtonao | Royal Paladin | 1166 | 26,343,472,319 |
| #23 | Sir Kratus | Elite Knight | 1160 | 25,881,303,018 |
| #24 | Dark Wen | Elite Knight | 1156 | 25,613,612,232 |
| #25 | Paieon | Master Sorcerer | 1155 | 25,587,385,468 |
| #26 | Dragon Arkonia | Master Sorcerer | 1152 | 25,368,471,086 |
| #27 | Farahom | Elite Knight | 1151 | 25,339,912,009 |
| #28 | Nostro Ademus | Royal Paladin | 1150 | 25,247,503,876 |
| #29 | Eternal Of Silent | Elder Druid | 1146 | 24,999,637,515 |
| #30 | Trotuska | Elite Knight | 1130 | 23,954,294,210 |
| #31 | Stredimus | Master Sorcerer | 1109 | 22,625,685,405 |
| #32 | Hersior | Knight | 1106 | 22,447,995,566 |
| #33 | Strongest | Elite Knight | 1104 | 22,340,929,838 |
| #34 | Zom boi | Elite Knight | 1099 | 22,005,239,260 |
| #35 | Piieniu | Elite Knight | 1097 | 21,903,819,343 |
| #36 | Uderere | Elite Knight | 1096 | 21,841,182,922 |
| #37 | Frosty One | Elder Druid | 1095 | 21,786,491,926 |
| #38 | Toin Carrapato | Elite Knight | 1089 | 21,439,835,578 |
| #39 | Ancient Electro | Elite Knight | 1088 | 21,364,955,073 |
| #40 | Piqueno Mestre | Elite Knight | 1082 | 21,037,976,163 |
| #41 | Abylenee | Royal Paladin | 1081 | 20,940,576,842 |
| #42 | Jhonson Ek | Elite Knight | 1076 | 20,661,169,656 |
| #43 | Flarek | Elite Knight | 1067 | 20,178,687,781 |
| #44 | Spirit of Skulllll | Elite Knight | 1066 | 20,082,525,366 |
| #45 | Ohtooodles | Exalted Monk | 1064 | 20,017,576,653 |
| #46 | Ta Vi | Elite Knight | 1053 | 19,384,823,458 |
| #47 | Trit Lother | Royal Paladin | 1052 | 19,335,362,748 |
| #48 | Ramzzess Inverse | Elite Knight | 1052 | 19,322,676,849 |
| #49 | King Gutao | Royal Paladin | 1050 | 19,203,342,091 |
| #50 | Liv Mortale | Elder Druid | 1048 | 19,119,221,268 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.