Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Gladera
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Wrath Saga | Elite Knight | 2137 | 162,342,220,462 |
| #2 | Pizza Party | Elder Druid | 1573 | 64,633,088,975 |
| #3 | Reeal Toxic | Royal Paladin | 1554 | 62,328,760,052 |
| #4 | Vattimo | Elite Knight | 1527 | 59,144,157,945 |
| #5 | Thebestchar | Elite Knight | 1400 | 45,537,905,578 |
| #6 | Neena | Master Sorcerer | 1398 | 45,379,877,678 |
| #7 | Larri | Royal Paladin | 1384 | 44,057,093,409 |
| #8 | Onyx Omen | Royal Paladin | 1374 | 43,080,930,369 |
| #9 | Andres Astaroth | Elite Knight | 1351 | 40,959,072,595 |
| #10 | Elendil Veidt | Royal Paladin | 1335 | 39,560,269,851 |
| #11 | Zeiy | Master Sorcerer | 1282 | 34,952,871,983 |
| #12 | Pancho Panterra | Royal Paladin | 1223 | 30,348,166,965 |
| #13 | Nene Star | Elder Druid | 1212 | 29,587,858,789 |
| #14 | Darinnew | Elder Druid | 1208 | 29,289,826,921 |
| #15 | El Lanzacocos | Royal Paladin | 1206 | 29,102,676,549 |
| #16 | Abul Djabar | Royal Paladin | 1201 | 28,728,841,610 |
| #17 | The | Elite Knight | 1190 | 27,990,816,606 |
| #18 | Shelter Birdy | Elite Knight | 1188 | 27,810,896,516 |
| #19 | Momio Dtonao | Royal Paladin | 1166 | 26,343,472,319 |
| #20 | Paieon | Master Sorcerer | 1155 | 25,587,385,468 |
| #21 | Sir Kratus | Elite Knight | 1154 | 25,512,447,768 |
| #22 | Memtoz | Elite Knight | 1151 | 25,298,279,219 |
| #23 | Colossus Akaligon | Elder Druid | 1149 | 25,165,236,257 |
| #24 | Zeratoz | Royal Paladin | 1148 | 25,095,582,245 |
| #25 | Vemum the Rogue | Royal Paladin | 1142 | 24,711,303,450 |
| #26 | Vermilyon | Master Sorcerer | 1139 | 24,511,206,996 |
| #27 | Jughhead | Elite Knight | 1129 | 23,858,107,302 |
| #28 | Nizquito | Elite Knight | 1114 | 22,971,157,934 |
| #29 | Tomy Scirez | Elite Knight | 1113 | 22,873,521,586 |
| #30 | Chadronet | Royal Paladin | 1110 | 22,692,606,911 |
| #31 | Hersior | Elite Knight | 1106 | 22,447,995,566 |
| #32 | Alesek | Elite Knight | 1106 | 22,433,381,813 |
| #33 | Urwis Majkk | Paladin | 1104 | 22,316,398,710 |
| #34 | Sopesthos | Royal Paladin | 1103 | 22,260,286,029 |
| #35 | Salladix | Royal Paladin | 1102 | 22,207,197,960 |
| #36 | Nostro Ademus | Royal Paladin | 1081 | 20,940,306,943 |
| #37 | Dark Wen | Elite Knight | 1074 | 20,541,161,148 |
| #38 | Uderere | Elite Knight | 1068 | 20,211,777,880 |
| #39 | Darkside Rafa | Elite Knight | 1067 | 20,176,694,877 |
| #40 | Frosty One | Elder Druid | 1067 | 20,142,845,492 |
| #41 | Zom boi | Elite Knight | 1066 | 20,079,827,446 |
| #42 | Zeuxz | Elite Knight | 1062 | 19,899,601,455 |
| #43 | Genezzis | Royal Paladin | 1055 | 19,483,615,389 |
| #44 | Stredimus | Master Sorcerer | 1053 | 19,349,928,965 |
| #45 | Saldt | Elder Druid | 1050 | 19,218,762,145 |
| #46 | Ramzzess Inverse | Elite Knight | 1050 | 19,211,873,561 |
| #47 | Trotuska | Elite Knight | 1048 | 19,125,226,979 |
| #48 | Liv Mortale | Elder Druid | 1048 | 19,119,221,268 |
| #49 | Dragon Arkonia | Master Sorcerer | 1047 | 19,042,303,857 |
| #50 | Natsaklan | Master Sorcerer | 1043 | 18,815,035,680 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.