Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Etebra

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Bamandua Heavyweight Elite Knight 2198 176,577,068,030
#2 Destemido Corporation Royal Paladin 2140 163,029,340,574
#3 Rubio Welterweight Master Sorcerer 1931 119,686,921,979
#4 Mito Welterweight Elder Druid 1879 110,289,349,740
#5 Popo Lightweight Elder Druid 1808 98,198,935,587
#6 Dark Popo Royal Paladin 1704 82,185,308,414
#7 Mu Kaao Elite Knight 1670 77,371,514,571
#8 Pokezin Corporation Royal Paladin 1657 75,589,645,838
#9 Samuka Corporation Master Sorcerer 1647 74,298,609,624
#10 Cebolla Corporation Elite Knight 1642 73,553,854,348
#11 Quinta Slomiany Zapal Elder Druid 1599 67,898,380,321
#12 Tom Dimoletom Royal Paladin 1588 66,506,609,284
#13 Skylara Goodman Master Sorcerer 1516 57,936,318,213
#14 Horthobom Royal Paladin 1509 57,142,606,433
#15 Luigiii Elite Knight 1507 56,912,472,116
#16 Sage Tavuzin Elder Druid 1487 54,619,235,431
#17 Minduca Firma Fraca Royal Paladin 1479 53,742,348,640
#18 Art Snow Master Sorcerer 1478 53,595,590,952
#19 Sensei Jaum Elite Knight 1465 52,259,768,785
#20 Patotetico Elder Druid 1460 51,733,282,702
#21 Guatas Elite Knight 1442 49,823,429,263
#22 Dracon Endividado Royal Paladin 1425 48,038,274,881
#23 Gohan Tantank Elite Knight 1405 46,084,625,786
#24 Gibi Zada Royal Paladin 1379 43,555,790,545
#25 Sage Leozao Elite Knight 1377 43,355,706,284
#26 Rates Foradalei Elite Knight 1372 42,925,048,710
#27 Bagual Goodman Elder Druid 1365 42,249,240,815
#28 Doccctor Elder Druid 1364 42,188,166,079
#29 Quarentao Sereninho Elite Knight 1356 41,409,872,744
#30 Kvothe Foradalei Elite Knight 1343 40,218,968,967
#31 Ak aza Elder Druid 1342 40,190,882,878
#32 Polemiico Elder Druid 1319 38,158,448,359
#33 Ga Ba Royal Paladin 1313 37,620,963,606
#34 Bil Bolladao Elite Knight 1309 37,272,867,041
#35 Archangel Crovaxxx Royal Paladin 1303 36,737,541,317
#36 Za go Elder Druid 1301 36,571,115,088
#37 Arnol Schwarz Elite Knight 1294 36,011,771,888
#38 Augustuzin Master Sorcerer 1291 35,759,590,104
#39 Zheng Bonny Elite Knight 1280 34,858,652,059
#40 Piiloto Bighead Elite Knight 1280 34,854,490,275
#41 Sage Shox Royal Paladin 1279 34,711,067,526
#42 Panzer Dtonao Royal Paladin 1261 33,290,559,129
#43 Neessa Elite Knight 1255 32,840,558,184
#44 Xa Vas Royal Paladin 1242 31,825,526,169
#45 Tuliao Return Royal Paladin 1241 31,741,194,217
#46 Japa Noheal Elder Druid 1240 31,653,609,700
#47 Rushzao Goldin Royal Paladin 1231 31,000,870,133
#48 Swiercuus Elder Druid 1228 30,744,493,366
#49 Brabe raah Master Sorcerer 1217 29,922,048,012
#50 Pacelembrado Royal Paladin 1186 27,668,100,389

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.