Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Eclipta
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kasik Magnat | Royal Paladin | 1666 | 76,854,156,915 |
| #2 | Filip Szponciciel | Master Sorcerer | 1617 | 70,288,589,813 |
| #3 | Miini Adus | Elder Druid | 1526 | 59,035,412,378 |
| #4 | Alko Popiool | Elite Knight | 1467 | 52,494,075,422 |
| #5 | Piotrek Browneye | Master Sorcerer | 1465 | 52,252,042,562 |
| #6 | Trup Tu Tupta | Royal Paladin | 1425 | 48,123,617,146 |
| #7 | Goat Sprzedito | Elite Knight | 1401 | 45,664,843,415 |
| #8 | Norbuss | Elite Knight | 1382 | 43,817,922,622 |
| #9 | Scoobys Doo | Elite Knight | 1349 | 40,735,400,645 |
| #10 | Madjo | Elite Knight | 1343 | 40,198,260,996 |
| #11 | Brunon Brunon | Elder Druid | 1309 | 37,278,726,005 |
| #12 | Based | Royal Paladin | 1306 | 36,966,016,045 |
| #13 | Artur Ble | Royal Paladin | 1272 | 34,155,068,270 |
| #14 | Terror Axe | Elite Knight | 1246 | 32,139,699,906 |
| #15 | Appov Boss | Elder Druid | 1203 | 28,884,834,077 |
| #16 | Lav vio | Elder Druid | 1201 | 28,761,890,964 |
| #17 | Enegrry | Master Sorcerer | 1132 | 24,050,357,400 |
| #18 | Imm From Roshamuul | Elder Druid | 1124 | 23,585,932,549 |
| #19 | Priceless Sheepiish | Elder Druid | 1098 | 21,942,384,416 |
| #20 | Zadymiarz Kimi | Royal Paladin | 1097 | 21,916,896,748 |
| #21 | Vot | Royal Paladin | 1094 | 21,737,352,549 |
| #22 | Mateusz Kokos Wielki | Sorcerer | 1073 | 20,499,859,966 |
| #23 | Daanedero | Royal Paladin | 1069 | 20,265,888,484 |
| #24 | Lazy Panda | Royal Paladin | 1059 | 19,706,060,802 |
| #25 | Rafal Rafal | Elder Druid | 1015 | 17,339,863,339 |
| #26 | Polamany Olowek | Master Sorcerer | 1013 | 17,245,504,608 |
| #27 | Lewah | Exalted Monk | 1006 | 16,888,196,754 |
| #28 | Professor Yame | Elite Knight | 1003 | 16,746,994,645 |
| #29 | Azeruth | Royal Paladin | 1001 | 16,643,988,724 |
| #30 | Dino Machine | Elder Druid | 995 | 16,345,053,129 |
| #31 | Goat Kamil | Royal Paladin | 993 | 16,221,039,046 |
| #32 | Sumi Imbroxavel | Elder Druid | 989 | 16,028,949,057 |
| #33 | Shadow Wild | Royal Paladin | 986 | 15,903,032,940 |
| #34 | Styrodur | Master Sorcerer | 980 | 15,624,435,395 |
| #35 | Trevligtbradag | Royal Paladin | 979 | 15,572,852,755 |
| #36 | Profitz Abo | Royal Paladin | 958 | 14,605,704,126 |
| #37 | Hjugi Paladinio | Royal Paladin | 955 | 14,426,588,720 |
| #38 | Critical Enforced | Sorcerer | 947 | 14,084,223,772 |
| #39 | Beer Drin King | Elite Knight | 921 | 12,973,179,672 |
| #40 | Mozik | Elder Druid | 915 | 12,709,199,352 |
| #41 | Czolg Pastinio | Elite Knight | 912 | 12,591,096,000 |
| #42 | Slupsky | Royal Paladin | 902 | 12,150,488,982 |
| #43 | Paperback Ukanio | Master Sorcerer | 883 | 11,415,967,893 |
| #44 | Czarodziejski Ludzik | Exalted Monk | 881 | 11,337,823,439 |
| #45 | Drafiirr | Royal Paladin | 872 | 11,001,031,363 |
| #46 | Mrozik Karakan | Elite Knight | 872 | 10,991,618,346 |
| #47 | Haeggenn | Royal Paladin | 865 | 10,731,449,609 |
| #48 | Brianxz | Elite Knight | 864 | 10,678,156,758 |
| #49 | Lipepe | Elite Knight | 861 | 10,592,284,286 |
| #50 | Zajonc Szarak | Royal Paladin | 853 | 10,286,859,873 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.