Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Dracobra
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Luzao Antigolpe | Royal Paladin | 1255 | 32,846,826,159 |
| #2 | Dennaii | Elite Knight | 1224 | 30,433,910,306 |
| #3 | Luzao Orshaball | Elite Knight | 1217 | 29,954,188,906 |
| #4 | Luzao Dominante | Master Sorcerer | 1217 | 29,898,893,284 |
| #5 | Luzao Strange | Elder Druid | 1216 | 29,867,247,887 |
| #6 | Liipao Opeenzeiro | Royal Paladin | 1202 | 28,857,486,104 |
| #7 | Denai Dagrow | Elder Druid | 1146 | 25,018,132,478 |
| #8 | Kzee Desconsiderado | Elite Knight | 1141 | 24,647,518,901 |
| #9 | Niko Vimdeferias | Elder Druid | 1138 | 24,494,011,623 |
| #10 | Ricardo Desconsiderado | Elder Druid | 1135 | 24,278,137,985 |
| #11 | Lipao Dagrow | Master Sorcerer | 1126 | 23,714,367,976 |
| #12 | Niko Desconsiderado | Royal Paladin | 1123 | 23,509,071,352 |
| #13 | Udracobra | Master Sorcerer | 1099 | 22,052,951,109 |
| #14 | Hellcife Science | Master Sorcerer | 1089 | 21,406,806,065 |
| #15 | Vitin do Martelo | Master Sorcerer | 1061 | 19,803,841,785 |
| #16 | Darveck Bebado | Exalted Monk | 1054 | 19,405,740,962 |
| #17 | Menfriuu do Martelo | Royal Paladin | 1047 | 19,039,017,974 |
| #18 | Des investimento Ltda | Elite Knight | 1019 | 17,567,105,015 |
| #19 | Luzao Kamikaze | Elder Druid | 1012 | 17,207,018,297 |
| #20 | Marrcao do Martelo | Elite Knight | 998 | 16,492,522,251 |
| #21 | Hellcife Mudboy | Royal Paladin | 991 | 16,168,505,750 |
| #22 | Odid Dagrow | Royal Paladin | 960 | 14,670,080,248 |
| #23 | Patrick do Martelo | Elite Knight | 958 | 14,598,191,767 |
| #24 | Junera Dagrow | Elder Druid | 956 | 14,512,173,903 |
| #25 | Fardin Rushmax | Elder Druid | 948 | 14,116,133,390 |
| #26 | Grow Dagrow | Master Sorcerer | 946 | 14,038,618,774 |
| #27 | Max Will Veck | Knight | 944 | 13,932,142,091 |
| #28 | Teiio | Royal Paladin | 942 | 13,869,975,546 |
| #29 | Drazzetin | Elder Druid | 940 | 13,791,998,204 |
| #30 | Diguinho do Martelo | Elder Druid | 940 | 13,789,144,877 |
| #31 | Juba Bebado | Elite Knight | 934 | 13,531,317,951 |
| #32 | Jakii Loko | Master Sorcerer | 930 | 13,321,028,693 |
| #33 | Mad Lovin | Elite Knight | 917 | 12,800,090,174 |
| #34 | Desculpa Knight | Elder Druid | 902 | 12,164,291,270 |
| #35 | Vindul | Royal Paladin | 895 | 11,894,614,575 |
| #36 | Trevaz Dagrow | Royal Paladin | 875 | 11,110,480,119 |
| #37 | Zeno Roots Dagrow | Elite Knight | 874 | 11,078,241,366 |
| #38 | Le vyy | Elite Knight | 866 | 10,775,592,591 |
| #39 | Quil Shoot | Royal Paladin | 862 | 10,601,594,596 |
| #40 | Clei Cavalo Doiido | Master Sorcerer | 847 | 10,083,053,130 |
| #41 | Will Dagrow | Elder Druid | 825 | 9,317,054,144 |
| #42 | Frizzao Prospector | Exalted Monk | 815 | 8,962,703,475 |
| #43 | Caio Dagrow | Master Sorcerer | 813 | 8,909,806,361 |
| #44 | Gankzord | Elite Knight | 802 | 8,557,941,271 |
| #45 | King Slashz | Elite Knight | 801 | 8,512,664,720 |
| #46 | Galaren | Elder Druid | 798 | 8,419,530,796 |
| #47 | Doctor Haww | Elder Druid | 796 | 8,363,035,045 |
| #48 | Moraiis Dagrow | Royal Paladin | 795 | 8,320,357,801 |
| #49 | Marcelozi Prateado | Elite Knight | 788 | 8,094,709,839 |
| #50 | Fabrixiu Dagrow | Master Sorcerer | 779 | 7,829,678,759 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.