Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Deslumbra
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Tom Dimegazord | Elite Knight | 2358 | 218,095,126,783 |
| #2 | Destemido Corporation | Royal Paladin | 2249 | 189,222,638,655 |
| #3 | Polemyko | Elder Druid | 2170 | 169,836,995,667 |
| #4 | Rubio Welterweight | Master Sorcerer | 2058 | 144,910,377,174 |
| #5 | Mito Welterweight | Elder Druid | 2049 | 143,037,315,195 |
| #6 | Bamandua | Elite Knight | 1980 | 128,982,623,526 |
| #7 | Skyfals | Royal Paladin | 1779 | 93,534,283,825 |
| #8 | Rushzao Corporation | Master Sorcerer | 1773 | 92,621,249,518 |
| #9 | Mega Vishinho | Elite Knight | 1741 | 87,758,332,018 |
| #10 | Tom Dimoletom | Royal Paladin | 1684 | 79,422,055,695 |
| #11 | Skylara Goodman | Master Sorcerer | 1623 | 71,014,809,370 |
| #12 | Guatati | Elite Knight | 1593 | 67,183,733,967 |
| #13 | Brincou | Royal Paladin | 1572 | 64,526,412,816 |
| #14 | Patotetico | Elder Druid | 1566 | 63,789,032,138 |
| #15 | Bo ladino | Royal Paladin | 1547 | 61,488,222,804 |
| #16 | Luigiii | Elite Knight | 1538 | 60,513,312,844 |
| #17 | Sage Leozao | Elite Knight | 1534 | 60,027,466,345 |
| #18 | Sage Tavuzin | Elder Druid | 1532 | 59,719,452,246 |
| #19 | Minduca Firma Fraca | Royal Paladin | 1530 | 59,489,787,497 |
| #20 | Sensei Jaum | Elite Knight | 1509 | 57,139,446,081 |
| #21 | Gohan Tantank | Elite Knight | 1509 | 57,126,258,200 |
| #22 | Art Zin | Elder Druid | 1505 | 56,674,249,673 |
| #23 | Gibi Zada | Royal Paladin | 1501 | 56,244,488,248 |
| #24 | Xa Vas | Royal Paladin | 1489 | 54,900,787,735 |
| #25 | Kaiser Bardock | Royal Paladin | 1473 | 53,151,212,409 |
| #26 | Maykelera | Elite Knight | 1473 | 53,060,387,946 |
| #27 | Mit Neverdrop | Elder Druid | 1469 | 52,642,798,549 |
| #28 | Nehryyy Corporation | Royal Paladin | 1466 | 52,380,805,794 |
| #29 | Niinja Jiraya | Elder Druid | 1463 | 52,042,751,299 |
| #30 | Lord Diablo | Elite Knight | 1462 | 51,880,970,068 |
| #31 | Heliost Inevitavel | Elite Knight | 1449 | 50,498,658,625 |
| #32 | Le Jack Ie | Elite Knight | 1448 | 50,468,444,890 |
| #33 | Rates Foradalei | Elite Knight | 1448 | 50,395,641,496 |
| #34 | Wan Kawaii | Master Sorcerer | 1447 | 50,344,862,827 |
| #35 | Fabiano Errip | Royal Paladin | 1441 | 49,698,266,079 |
| #36 | Zheng Bonny | Elite Knight | 1441 | 49,695,216,314 |
| #37 | Awakner | Elite Knight | 1436 | 49,179,965,576 |
| #38 | Za go | Elder Druid | 1435 | 49,048,199,045 |
| #39 | Xapa | Master Sorcerer | 1420 | 47,558,434,083 |
| #40 | Yubrabo Return | Elite Knight | 1414 | 46,978,522,026 |
| #41 | Zxyp | Royal Paladin | 1406 | 46,144,300,966 |
| #42 | Kvothe Foradalei | Elite Knight | 1396 | 45,244,941,149 |
| #43 | Naber Bera | Elite Knight | 1383 | 43,906,473,797 |
| #44 | Arnol Schwarz | Elite Knight | 1379 | 43,536,317,467 |
| #45 | Torpzin | Elder Druid | 1368 | 42,526,731,119 |
| #46 | Aikarli | Royal Paladin | 1357 | 41,465,678,999 |
| #47 | Polemiico | Elder Druid | 1353 | 41,119,199,418 |
| #48 | Devilziin | Elite Knight | 1352 | 41,034,738,006 |
| #49 | Fox Again | Master Sorcerer | 1351 | 40,960,134,483 |
| #50 | Shawonic | Royal Paladin | 1350 | 40,824,753,498 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.