Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Collabra

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Dolerozs Elder Druid 2326 209,465,795,797
#2 Zapecao Master Sorcerer 2298 201,962,597,672
#3 Radizao Elite Knight 2296 201,208,694,129
#4 Murilon Farmador Fracassado Elder Druid 2288 199,278,668,662
#5 Zainzao Elder Druid 2280 197,109,525,843
#6 Toddzon Master Sorcerer 2244 188,037,529,535
#7 Seju Primetime Master Sorcerer 2237 186,154,113,602
#8 Thor Zynz Royal Paladin 2127 160,148,079,898
#9 Luke no San Royal Paladin 2116 157,541,359,512
#10 Gabz Implacavel Royal Paladin 2112 156,678,511,318
#11 Dimster Royal Paladin 2086 150,888,544,694
#12 Kalixtao Elder Druid 2078 149,162,466,701
#13 Alezon Royal Paladin 2074 148,320,416,474
#14 Tulio Barao Elite Knight 2044 142,037,403,382
#15 Mafewz Elite Knight 2034 140,006,668,823
#16 Highwin Egoista Royal Paladin 2029 138,834,481,444
#17 Evil Ruan Master Sorcerer 2019 136,869,635,308
#18 Marcha Implacavel Elder Druid 2019 136,807,497,631
#19 Jotazovisk Royal Paladin 2002 133,529,102,892
#20 Gutavo Endividado Elder Druid 1988 130,600,868,800
#21 Doug Devasso Elite Knight 1963 125,760,377,163
#22 Sanzor Fragmentado Elder Druid 1947 122,777,998,479
#23 Kipersz Elite Knight 1945 122,431,173,825
#24 Marugo Master Sorcerer 1945 122,309,684,815
#25 Twiiu Master Sorcerer 1934 120,220,197,199
#26 Barelor Elder Druid 1933 120,008,898,813
#27 Wallatv Master Sorcerer 1932 119,820,989,829
#28 Neo Enterprise Royal Paladin 1931 119,704,292,819
#29 Thanatos Celestial Elder Druid 1909 115,698,913,970
#30 Zazulejo Elder Druid 1895 113,122,461,666
#31 Cael Goat Elite Knight 1891 112,382,588,680
#32 Diego to rootado Elder Druid 1889 112,152,051,616
#33 Rafaviinsk Royal Paladin 1881 110,577,729,321
#34 Alvaro Acolhido Royal Paladin 1876 109,790,988,917
#35 Fro ta Master Sorcerer 1876 109,703,273,261
#36 Kevash Master Sorcerer 1850 105,250,825,985
#37 Taknelson Elder Druid 1841 103,822,316,923
#38 Gear Five Whisp Royal Paladin 1837 103,103,610,920
#39 Winy Roven Elder Druid 1819 100,121,859,221
#40 Geta Newname Master Sorcerer 1788 95,063,165,757
#41 Koe Psciko Elite Knight 1770 92,121,203,091
#42 Cael Zeii Elite Knight 1748 88,792,003,508
#43 Detratorz Elite Knight 1725 85,398,344,051
#44 Doctor Bruxxo Master Sorcerer 1718 84,350,654,905
#45 Dolerozz Elder Druid 1709 82,996,705,513
#46 Priorzera Master Sorcerer 1670 77,473,886,622
#47 Guizz Wicked Elder Druid 1666 76,880,072,733
#48 Waldir paredao Elite Knight 1661 76,156,836,834
#49 Devilek San Royal Paladin 1607 68,948,009,700
#50 Ninja Nobushi Elite Knight 1606 68,825,892,281

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.