Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Astera
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Hero Reis | Royal Paladin | 2582 | 286,227,177,126 |
| #2 | Carlinnnn | Master Sorcerer | 2243 | 187,756,962,003 |
| #3 | Thesheik | Elite Knight | 2129 | 160,540,881,729 |
| #4 | Fanfii | Elder Druid | 2040 | 141,285,839,178 |
| #5 | The Chef | Royal Paladin | 1988 | 130,577,636,279 |
| #6 | Banecaster | Elite Knight | 1900 | 114,047,208,322 |
| #7 | Not Myknight | Elite Knight | 1834 | 102,482,346,759 |
| #8 | Ghiinok | Elite Knight | 1801 | 97,139,677,150 |
| #9 | Clay Bloodsoul | Elite Knight | 1794 | 96,055,157,410 |
| #10 | The Chef Pune | Elder Druid | 1764 | 91,221,674,555 |
| #11 | Villero Lgante | Royal Paladin | 1762 | 91,017,027,457 |
| #12 | Gutedx | Royal Paladin | 1762 | 90,919,549,152 |
| #13 | Gugo Of Bolt | Royal Paladin | 1760 | 90,685,546,473 |
| #14 | El Bucho | Royal Paladin | 1749 | 88,898,305,789 |
| #15 | Lidanyl | Elite Knight | 1728 | 85,754,317,594 |
| #16 | Jounetsu | Royal Paladin | 1720 | 84,651,509,901 |
| #17 | Warriior Skeet | Elite Knight | 1719 | 84,499,471,754 |
| #18 | Elder Takt | Elder Druid | 1694 | 80,774,601,150 |
| #19 | Rykzar | Elder Druid | 1681 | 78,951,246,894 |
| #20 | Azazelin | Elder Druid | 1666 | 76,806,774,896 |
| #21 | Valegari | Elite Knight | 1655 | 75,363,684,458 |
| #22 | Tiu Sio | Elder Druid | 1647 | 74,312,631,163 |
| #23 | Sora | Elder Druid | 1646 | 74,065,909,870 |
| #24 | Cicronela | Master Sorcerer | 1623 | 71,015,451,061 |
| #25 | Bitten | Royal Paladin | 1619 | 70,491,925,507 |
| #26 | Ultimate Excalibur | Elite Knight | 1616 | 70,124,059,407 |
| #27 | Altron Lijawyn | Elite Knight | 1604 | 68,591,003,988 |
| #28 | The Lek | Royal Paladin | 1585 | 66,172,529,788 |
| #29 | Nyasz | Elder Druid | 1582 | 65,820,216,965 |
| #30 | Sa to | Royal Paladin | 1572 | 64,571,603,859 |
| #31 | Heavygod | Elite Knight | 1565 | 63,760,535,699 |
| #32 | Axl Top | Royal Paladin | 1563 | 63,433,875,102 |
| #33 | Lakarencita | Master Sorcerer | 1560 | 63,112,903,981 |
| #34 | Ziwan Modidri | Elite Knight | 1556 | 62,605,313,510 |
| #35 | Sloem | Elite Knight | 1546 | 61,452,858,231 |
| #36 | Killer Baby | Elite Knight | 1540 | 60,655,439,915 |
| #37 | Alexiis Zev | Master Sorcerer | 1539 | 60,547,279,943 |
| #38 | Menfis Tempestira | Royal Paladin | 1537 | 60,349,228,771 |
| #39 | Vardagszor | Elite Knight | 1536 | 60,251,961,803 |
| #40 | Ttozz | Master Sorcerer | 1513 | 57,564,347,610 |
| #41 | Paranoikii | Royal Paladin | 1490 | 54,947,972,029 |
| #42 | Burakku Aisu | Elder Druid | 1481 | 54,011,632,661 |
| #43 | Moon Lii | Elder Druid | 1478 | 53,636,155,355 |
| #44 | Slightly Better Druid | Elder Druid | 1449 | 50,546,375,803 |
| #45 | Itz Dioses | Master Sorcerer | 1447 | 50,380,794,925 |
| #46 | Stopp Attack | Elite Knight | 1439 | 49,494,196,923 |
| #47 | Magic Egoist | Royal Paladin | 1434 | 48,998,603,056 |
| #48 | Rickzy | Master Sorcerer | 1431 | 48,692,453,882 |
| #49 | Bbluky | Elite Knight | 1428 | 48,359,177,452 |
| #50 | Duzak | Master Sorcerer | 1417 | 47,244,386,166 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.