Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Antica
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ranny Zolnierz Elder | Master Sorcerer | 2115 | 157,361,111,164 |
| #2 | Zmek | Elite Knight | 1963 | 125,843,233,297 |
| #3 | Bossprime | Elite Knight | 1846 | 104,583,368,239 |
| #4 | Orle Gniazdo | Elite Knight | 1831 | 102,063,000,806 |
| #5 | Niquit | Master Sorcerer | 1823 | 100,736,596,491 |
| #6 | Sedik | Elder Druid | 1801 | 97,088,184,104 |
| #7 | Beastms Beastgems | Master Sorcerer | 1728 | 85,807,582,440 |
| #8 | Witcher Rawer | Elder Druid | 1709 | 82,908,765,486 |
| #9 | Nyge | Elite Knight | 1692 | 80,489,076,274 |
| #10 | Pekky Khamzai | Master Sorcerer | 1684 | 79,388,373,647 |
| #11 | Knochi | Elite Knight | 1671 | 77,607,199,385 |
| #12 | Daso II | Royal Paladin | 1665 | 76,661,256,326 |
| #13 | Furyprime | Royal Paladin | 1640 | 73,280,226,056 |
| #14 | Yankoz Maestro | Master Sorcerer | 1634 | 72,507,117,026 |
| #15 | Riivv | Master Sorcerer | 1630 | 71,946,044,687 |
| #16 | Onion koksu | Royal Paladin | 1615 | 70,036,399,494 |
| #17 | Iceprime | Elder Druid | 1590 | 66,843,456,637 |
| #18 | John Ackerman | Royal Paladin | 1584 | 66,080,815,812 |
| #19 | Piiotrus Pan | Elder Druid | 1559 | 62,929,798,362 |
| #20 | Filipec | Elite Knight | 1511 | 57,373,798,095 |
| #21 | Lord Maseda | Elite Knight | 1499 | 55,939,947,520 |
| #22 | Bolk | Master Sorcerer | 1494 | 55,382,387,206 |
| #23 | Anilde | Royal Paladin | 1447 | 50,341,959,480 |
| #24 | Zarothprime | Master Sorcerer | 1444 | 50,055,608,729 |
| #25 | Danibolt | Royal Paladin | 1441 | 49,694,625,073 |
| #26 | Iruz | Elite Knight | 1427 | 48,312,690,670 |
| #27 | Eagle Rebel | Royal Paladin | 1422 | 47,723,995,847 |
| #28 | Sponsored by Potatos | Royal Paladin | 1413 | 46,821,870,299 |
| #29 | Cygi los panczos | Master Sorcerer | 1412 | 46,805,994,898 |
| #30 | King Rokotszu | Royal Paladin | 1408 | 46,324,262,911 |
| #31 | Bahlor | Elder Druid | 1400 | 45,625,300,999 |
| #32 | Sacio | Elder Druid | 1397 | 45,313,008,436 |
| #33 | Lemaozerah Amou Demais | Elite Knight | 1384 | 44,052,987,647 |
| #34 | Pawly | Elder Druid | 1380 | 43,631,710,050 |
| #35 | Arqueiro Baldin | Royal Paladin | 1379 | 43,521,900,246 |
| #36 | The Conan | Elite Knight | 1377 | 43,372,589,798 |
| #37 | Herlik Copperfield | Elder Druid | 1372 | 42,937,684,012 |
| #38 | Per Pan Nando | Royal Paladin | 1372 | 42,870,180,463 |
| #39 | Mythrion | Royal Paladin | 1368 | 42,564,990,388 |
| #40 | Pupuliukas | Royal Paladin | 1368 | 42,561,745,869 |
| #41 | Mighty Ozymandias | Elder Druid | 1360 | 41,749,095,886 |
| #42 | Claho Ther | Elder Druid | 1357 | 41,519,408,884 |
| #43 | Xogoode | Master Sorcerer | 1355 | 41,299,397,706 |
| #44 | Mano Tibeco | Elite Knight | 1348 | 40,674,285,019 |
| #45 | Zygh | Royal Paladin | 1344 | 40,336,461,394 |
| #46 | Middel | Master Sorcerer | 1342 | 40,123,867,942 |
| #47 | Synthazz | Royal Paladin | 1342 | 40,123,507,190 |
| #48 | The Joyboy | Royal Paladin | 1342 | 40,113,118,310 |
| #49 | Magicallse | Master Sorcerer | 1338 | 39,797,500,832 |
| #50 | Vincent'Dra | Master Sorcerer | 1337 | 39,675,754,245 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.