Volver al Selector de Mundos
Top Experience
en el mundo Antica
| Rango | Personaje | Vocación | Nivel | Puntaje / Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ranny Zolnierz Elder | Master Sorcerer | 2115 | 157,361,111,164 |
| #2 | Zmek | Elite Knight | 1963 | 125,815,803,252 |
| #3 | Bossprime | Elite Knight | 1846 | 104,583,368,239 |
| #4 | Orle Gniazdo | Elite Knight | 1830 | 101,896,082,429 |
| #5 | Niquit | Master Sorcerer | 1822 | 100,607,541,302 |
| #6 | Sedik | Elder Druid | 1800 | 96,947,093,945 |
| #7 | Beastms Beastgems | Master Sorcerer | 1728 | 85,807,582,440 |
| #8 | Witcher Rawer | Elder Druid | 1708 | 82,873,236,034 |
| #9 | Nyge | Elite Knight | 1691 | 80,374,388,733 |
| #10 | Pekky Khamzai | Master Sorcerer | 1683 | 79,237,912,891 |
| #11 | Knochi | Elite Knight | 1671 | 77,607,199,385 |
| #12 | Daso II | Royal Paladin | 1664 | 76,553,379,381 |
| #13 | Furyprime | Royal Paladin | 1640 | 73,280,226,056 |
| #14 | Yankoz Maestro | Master Sorcerer | 1634 | 72,473,434,390 |
| #15 | Riivv | Master Sorcerer | 1629 | 71,804,254,205 |
| #16 | Onion koksu | Royal Paladin | 1614 | 69,903,457,751 |
| #17 | Iceprime | Elder Druid | 1590 | 66,843,456,637 |
| #18 | John Ackerman | Royal Paladin | 1583 | 65,970,521,598 |
| #19 | Piiotrus Pan | Elder Druid | 1557 | 62,771,204,704 |
| #20 | Filipec | Elite Knight | 1510 | 57,215,801,933 |
| #21 | Lord Maseda | Elite Knight | 1499 | 55,923,852,549 |
| #22 | Bolk | Master Sorcerer | 1494 | 55,356,098,415 |
| #23 | Anilde | Royal Paladin | 1446 | 50,239,024,066 |
| #24 | Zarothprime | Master Sorcerer | 1444 | 50,055,608,729 |
| #25 | Danibolt | Royal Paladin | 1441 | 49,694,625,073 |
| #26 | Iruz | Elite Knight | 1427 | 48,290,709,405 |
| #27 | Eagle Rebel | Royal Paladin | 1422 | 47,723,995,847 |
| #28 | Sponsored by Potatos | Royal Paladin | 1415 | 47,024,593,644 |
| #29 | Cygi los panczos | Master Sorcerer | 1412 | 46,805,731,190 |
| #30 | King Rokotszu | Royal Paladin | 1407 | 46,281,773,300 |
| #31 | Bahlor | Elder Druid | 1400 | 45,620,849,539 |
| #32 | Sacio | Elder Druid | 1397 | 45,254,929,136 |
| #33 | Lemaozerah Amou Demais | Elite Knight | 1384 | 44,049,685,883 |
| #34 | Pawly | Elder Druid | 1380 | 43,631,710,050 |
| #35 | Arqueiro Baldin | Royal Paladin | 1379 | 43,521,900,246 |
| #36 | The Conan | Elite Knight | 1377 | 43,365,282,455 |
| #37 | Herlik Copperfield | Elder Druid | 1372 | 42,936,909,551 |
| #38 | Per Pan Nando | Royal Paladin | 1370 | 42,744,479,678 |
| #39 | Mythrion | Royal Paladin | 1368 | 42,564,990,388 |
| #40 | Pupuliukas | Royal Paladin | 1368 | 42,533,807,004 |
| #41 | Mighty Ozymandias | Elder Druid | 1359 | 41,720,832,746 |
| #42 | Claho Ther | Elder Druid | 1356 | 41,431,657,933 |
| #43 | Xogoode | Master Sorcerer | 1355 | 41,299,397,706 |
| #44 | Mano Tibeco | Elite Knight | 1348 | 40,662,758,022 |
| #45 | Zygh | Royal Paladin | 1344 | 40,336,461,394 |
| #46 | Middel | Master Sorcerer | 1342 | 40,123,867,942 |
| #47 | The Joyboy | Royal Paladin | 1342 | 40,113,118,310 |
| #48 | Synthazz | Royal Paladin | 1341 | 40,099,932,226 |
| #49 | Magicallse | Master Sorcerer | 1338 | 39,747,988,849 |
| #50 | Vincent'Dra | Master Sorcerer | 1337 | 39,675,754,245 |
Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.