Volver al Selector de Mundos

Top Experience

en el mundo Sombra

Rango Personaje Vocación Nivel Puntaje / Valor
#1 Nelson Bolas Master Sorcerer 1408 46,341,461,294
#2 Raulzikat Xopazo Guy Master Sorcerer 1229 30,790,217,942
#3 Vini Baila Etiraalimento Elite Knight 1207 29,207,837,201
#4 Marcelouco Elder Druid 1109 22,620,605,289
#5 Neoxx Juani Master Sorcerer 1103 22,255,958,017
#6 Tayan Juani Elite Knight 1101 22,169,632,457
#7 Calefin Aovivo Eacoress Royal Paladin 1026 17,941,929,043
#8 Sofe Poderoso Elite Knight 998 16,493,697,669
#9 Musteifa Herbs Elite Knight 997 16,453,281,019
#10 Cuervo Innzane Elite Knight 993 16,244,003,161
#11 Rithz Techutei Praopen Druid 992 16,203,816,780
#12 Ginoia Herbs Elder Druid 991 16,158,447,025
#13 Neburuss Juani Royal Paladin 961 14,728,505,813
#14 Tebo Herbs Royal Paladin 944 13,974,155,136
#15 Waaguin Master Sorcerer 942 13,872,832,779
#16 Uchiha Lelouch Elite Knight 915 12,725,160,033
#17 Ik Ed Elder Druid 896 11,928,666,552
#18 Pablitto Juani Elder Druid 858 10,473,416,485
#19 Carrapato Poderoso Knight 853 10,275,592,074
#20 Fox Prime Royal Paladin 833 9,574,301,675
#21 Njko Elder Druid 809 8,779,096,296
#22 Krye Ek Juani Elite Knight 808 8,731,772,158
#23 Felizberto Tartaruga Amiga Elite Knight 786 8,061,298,998
#24 Che ta ra Master Sorcerer 780 7,851,773,458
#25 Kiko Ekfull Elite Knight 759 7,244,918,476
#26 Crevow Enfurecido Elite Knight 757 7,199,243,073
#27 Ucu Elite Knight 756 7,158,123,588
#28 Horrible Name Elite Knight 741 6,751,569,191
#29 Xopazo Bem Solto Elite Knight 732 6,501,937,970
#30 Azazel Poderoso Elite Knight 722 6,227,922,981
#31 Omega Rulz Elder Druid 718 6,136,992,062
#32 Druidaoszk Elder Druid 701 5,693,281,910
#33 Palytoriano Royal Paladin 693 5,522,563,084
#34 Dark Uillianzz Paladin 689 5,404,268,684
#35 Saruzin su Elder Druid 688 5,388,124,776
#36 Healer Jorne Elder Druid 687 5,369,783,221
#37 Bruxao Bem Solto Royal Paladin 681 5,220,903,471
#38 Murder Rpbomba Dois Royal Paladin 678 5,152,394,687
#39 Valmor da Valfer Elite Knight 675 5,100,592,912
#40 Quebra Frustra Coitado Knight 673 5,054,894,108
#41 Cafofo depainho Royal Paladin 654 4,621,250,823
#42 Vinicim Invisible Elder Druid 650 4,551,875,511
#43 Asmodeus Poderoso Elder Druid 648 4,497,012,130
#44 Ambra Bomba Four Royal Paladin 627 4,075,748,880
#45 Vitao Bem Solto Elder Druid 623 3,993,570,583
#46 Calefin Poderoso Elder Druid 621 3,969,825,469
#47 Elijah Wo Paladin 609 3,740,638,183
#48 Dravelys Exalted Monk 604 3,640,134,310
#49 Michelikiz Frustracoitado Knight 603 3,620,864,210
#50 Vitao zenho Elder Druid 600 3,578,139,292

Solo se muestran los Top 50 líderes de esta categoría para optimizar la velocidad del Hub.