Precio en Bolivar | Precio en Dolar | Diamantes | Bonus |
---|---|---|---|
240.000,00Bs | 1,50$ | 100 | +10 |
720.000,00Bs | $ | 310 | +31 |
1.200.000,00Bs | $ | 520 | +52 |
2.400.000,00Bs | $ | 1060 | +106 |
4.800.000,00Bs | $ | 2180 | +218 |
12.000.000,00Bs | $ | 5600 | +560 |
480.000,00Bs
2$
1.920.000,00Bs
8$
Precio | Diamantes | Bonus |
---|---|---|
25,00 | 100 | +10 |
75,00 | 310 | +31 |
125,00 | 520 | +52 |
250,00 | 1060 | +106 |
500,00 | 2180 | +218 |
1.250,00 | 5600 | +560 |
50,00
200,00
Precio | Diamantes | Bonus |
---|---|---|
0,14 S | 100 | +10 |
0,42 S | 310 | +31 |
0,70 S | 520 | +52 |
1,40 S | 1060 | +106 |
2,80 S | 2180 | +218 |
7,00 S | 5600 | +560 |
0,28 S
1,12 S
Precio | Diamantes | Bonus |
---|---|---|
4,00$ | 100 | +10 |
12,00$ | 310 | +31 |
20,00$ | 520 | +52 |
40,00$ | 1060 | +106 |
80,00$ | 2180 | +218 |
200,00$ | 5600 | +560 |
8,00 $
32,00 $